Cartagena de la Peña, Elisa
Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante ENFERMERÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 4 |
2014 | 1 |
2013 | 4 |
2012 | 0 |
2011 | 2 |
2010 | 1 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 1 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2006 | 2 | 3 |
1993 | 0 | 12 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 1 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 |
2005 | 3 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 3 | 0 |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
2 | Artículo de revista | 0 |
8 | Capítulo de libro | 3 |
1 | Libro | 12 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 10
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024