Martínez-Molina, Agustín
Doctor/a por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis Aptitud viso-espacial en test dinámicos (2011) .
Universidad Autónoma de Madrid PSICOLOGÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 0 |
2021 | 1 |
2020 | 2 |
2019 | 1 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2022 | 2 | 1 |
2014 | 0 | 1 |
2011 | 0 | 6 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
6 | Artículo de revista | 8 |
3 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2011 |
Evaluación Informatizada de la Atención para Niños de 7 a 11 Años: El DiViSA-UAM y el TACI-UAM
|
Artículo ARTICULO | 6 |
2022 |
Eficacia del entrenamiento espacial en primaria y secundaria
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2014 |
Spanish adaptation of Yamagishi General Trust Scale
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 06-Nov-2024