Fischer, Augusto
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 2 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 1 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 1 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2013 | 1 | 1 |
2011 | 1 | 3 |
2010 | 1 | 2 |
2009 | 1 | 1 |
2008 | 0 | 1 |
2012 | 4 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
8 | Artículo de revista | 8 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2011 |
Produçao e produtividade de leite do Oeste catarinense
|
Artículo | 3 |
2010 |
Aprendizaje a través de la experiencia y la formación de los gerentes de agencias de eventos
|
Artículo | 2 |
2008 |
Empreendedorismo
|
Artículo | 1 |
2009 |
Características empreendedoras de gestores públicos municipais
|
Artículo | 1 |
2013 |
Efeitos da Aplicação de Valor Justo no Ativo Biológico de uma Empresa do Ramo de Celulose e Papel
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 07-Nov-2024