Noguera Aguilar, José F.
Doctor/a por la Universitat de València con la tesis Influencia de la sutura continua y discontinua en los tumores colonicos farmacologicamente inducidos y en la formacion de adherencias postoperatorias. Estudio comparativo del titanio frente al complejo reabsorbible lactomer. Estudio experimental en ratas (1998) .
Cirugía
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 2 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2021 | 2 | 1 |
2013 | 2 | 1 |
2010 | 4 | 2 |
2011 | 2 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
25 | Artículo de revista | 4 |
1 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 3
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2010 |
NOTES.
|
Artículo | 2 |
2013 |
Colecistectomía de única incisión
|
Artículo | 1 |
2021 |
Sutura laparoscópica mecanizada con FlexDex Surgical System® para ubicaciones anatómicamente difíciles
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 14-Nov-2024