Rosales-Gracia, Sandra
Doctor/a por la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la tesis Experiencia con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación médica (2014) .
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 1 |
2023 | 3 |
2022 | 3 |
2021 | 3 |
2020 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
2015 | 0 |
2014 | 2 |
2013 | 1 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2013 | 1 | 3 |
2009 | 1 | 1 |
2008 | 0 | 12 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
3 | Artículo de revista | 16 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 6
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2008 |
Modalidad híbrida y presencial. Comparación de dos modalidades educativas
|
Artículo ARTICULO | 12 |
2013 |
Asociación entre las habilidades mentales primarias y el rendimiento académico en estudiantes de medicina de pregrado
|
Artículo ARTICULO | 3 |
2009 |
Evaluación del impacto del internado de pregrado en la solución de problemas clínicos
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 05-Feb-2025