Pettenella, Davide Matteo
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 2 |
2020 | 4 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 1 | 6 |
2016 | 0 | 1 |
2010 | 0 | 1 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
10 | Artículo de revista | 8 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2018 |
Assessing the economic marginality of agricultural lands in Italy to support land use planning
|
Artículo | 6 |
2016 |
From failure to value
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2010 |
Economic instruments for the sustainable management of Mediterranean watersheds
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 07-Nov-2024