Lorenzo Bethencourt, Carmen Dolores
Universidad de La Laguna
Botánica
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 2 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2002 | 1 | 2 |
1984 | 0 | 1 |
1985 | 0 | 0 |
1986 | 1 | 0 |
1987 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 |
1990 | 2 | 0 |
1991 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 1 | 0 |
2001 | 4 | 0 |
2003 | 5 | 0 |
2004 | 4 | 0 |
2005 | 2 | 0 |
2006 | 1 | 0 |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
14 | Artículo de revista | 3 |
8 | Capítulo de libro | 0 |
1 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 3
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024