Mor, Vincent
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2017 | 4 | 2 |
2014 | 3 | 1 |
2012 | 5 | 2 |
2013 | 2 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 6 | 0 |
2018 | 4 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
34 | Artículo de revista | 5 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 3
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2017 |
Delirium During Postacute Nursing Home Admission and Risk for Adverse Outcomes
|
Artículo | 2 |
2014 |
Behavioral Adaptation and Late-Life Disability
|
Artículo | 1 |
2012 |
Does Feeding Tube Insertion and Its Timing Improve Survival?
|
Artículo | 1 |
2012 |
Falls in Newly Admitted Nursing Home Residents:
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 29-Jan-2025