Younes Velosa, Camilo
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 5 |
2022 | 9 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2020 | 2 | 12 |
2018 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 2 |
2010 | 1 | 1 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
13 | Artículo de revista | 16 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 7
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2020 |
Un nuevo paradigma en la enseñanza universitaria basado en competencias digitales para profesores
|
Artículo ARTICULO | 12 |
2013 |
A novel fuzzy parameter for ground flash density
|
Artículo | 2 |
2018 |
Relación entre PIB municipal y características de accesibilidad territorial hacia fincas productoras de cinco frutales: Tomate de árbol, guayaba, mora, maracuyá y lulo
|
Artículo | 1 |
2010 |
Técnicas de filtrado de IEM en convertidores electrónicos de potencia
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Nov-2024