Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | 2 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2019 | 1 | 1 |
2011 | 0 | 5 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
4 | Artículo de revista | 6 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 5
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2011 |
Variación radial y longitudinal de la densidad básica en árboles de "Eucalyptus regnans" de 16 años
|
Artículo | 5 |
2019 |
Variacion del contenido de humedad verde y de la densidad basica de la madera en arboles de "Eucalyptus nitens" con dimensiones aserrables
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 05-Nov-2024