Santiago Martín de Madrid, Paula
Doctor/a por la Universitat Politècnica de València con la tesis Visiones del entorno. Paisaje, territorio y ciudad en las artes visuales. (2009) .
Universitat Politècnica de València ARTE
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 3 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2023 | 3 | 1 |
2022 | 2 | 1 |
2021 | 4 | 1 |
2009 | 3 | 1 |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
2012 | 2 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 3 | 0 |
2017 | 7 | 0 |
2018 | 4 | 0 |
2019 | 5 | 0 |
2020 | 5 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
15 | Artículo de revista | 3 |
29 | Capítulo de libro | 1 |
1 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2022 |
Objetos de aprendizaje como recurso didáctico en enseñanzas universitarias de Bellas Artes
|
Capítulo | 1 |
2023 |
La ciudad de los cuidados. Infraestructura para un arte en común
|
Artículo | 1 |
2021 |
El concepto de cuidado y el compromiso con el entorno en las manifestaciones artísticas contemporáneas
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2009 |
Reflexionar desde la complejidad
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024