Sanz Ortega, Gonzalo
Doctor/a por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis La aplicación de un protocolo de cribado de cáncer anal en población de riesgo permite diagnosticar y tratar precozmente las lesiones precursoras (2016) .
Universidad Complutense de Madrid
Cirugía
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 3 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2012 | 2 | 5 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
3 | Artículo de revista | 3 |
3 | Capítulo de libro | 2 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 3
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2012 |
Resultados de la implantación de un protocolo de fast-track en una unidad de cirugía colorrectal: estudio comparativo
|
Artículo | 3 |
2012 |
Tumores benignos
|
Capítulo | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Mar-2025