Fernández Rodríguez, Enrique
Doctor/a por la Universidad de Oviedo con la tesis La adopción de prácticas de buen gobierno por las empresas españolas (2006) .
Universidad de Oviedo ECONOMÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 2 |
2019 | 1 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
2016 | 1 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 2 |
2011 | 0 |
2010 | 3 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2012 | 1 | 2 |
2011 | 1 | 2 |
2009 | 0 | 1 |
2008 | 0 | 4 |
2003 | 1 | 3 |
2002 | 1 | 1 |
2004 | 3 | 0 |
2005 | 1 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
8 | Artículo de revista | 13 |
2 | Capítulo de libro | 0 |
1 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2008 |
Influencia de la estructura de gobierno corporativo sobre la remuneración de los consejeros en el mercado español
|
Artículo ARTICULO | 4 |
2003 |
La experiencia del Código Olivencia
|
Artículo | 3 |
2011 |
Corporate governance and executive pay in the Spanish market
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2012 |
Incidencia de las comisiones de nombramientos y retribuciones sobre las remuneraciones de los consejeros ejecutivos
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2002 |
Valoración de los inversores de la adopción de prácticas de buen gobierno por las empresas españolas cotizadas
|
Artículo OTRO | 1 |
2009 |
La retribución de los consejeros en las empresas cotizadas
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 24-Nov-2024