Ferreira Borges, Erivan
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (BRA)
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 2 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 2 |
2011 | 1 | 1 |
2012 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
3 | Artículo de revista | 4 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2013 |
Da retórica à efetiva influência da escola européia no contexto histórico da contabilidade e da economia mundial
|
Artículo | 2 |
2011 |
Pesquisa empírica
|
Artículo | 1 |
2018 |
Determinantes da qualidade do trabalho pericial contábil nas varas cíveis da comarca de natal/rn
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024