González González, Patricia
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 3 |
2021 | 3 |
2020 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 3 |
2017 | 2 |
2016 | 1 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 1 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2020 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 3 |
2010 | 0 | 11 |
2005 | 0 | 2 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 1 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
7 | Artículo de revista | 17 |
1 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 4
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2010 |
Fuentes de información, indicadores y herramientas más usadas por gerentes de Mipyme en Cali, Colombia
|
Artículo | 11 |
2015 |
Propuesta de un modelo para medir activos intangibles en empresas de software a partir de una herramienta multicriterio
|
Artículo ARTICULO | 3 |
2005 |
Estudio Empírico para Medir aspectos de Armonización entre las Prácticas - Normas Contables Utilizadas por las Empresas Argentinas, Brasileñas y Colombianas
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2020 |
Sociological ambivalence in three Latin American corporate control institutions
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 04-Nov-2024