Rincon F., Juan
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 4 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2015 | 1 | 2 |
2014 | 1 | 2 |
2013 | 2 | 3 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
4 | Artículo de revista | 7 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 4
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2013 |
Estructura y diversidad genética en vacas Holstein de Antioquia usando un polimorfismo del gen bGH
|
Artículo | 3 |
2014 |
Estimation of genotype-by-environment interaction for milk traits based on foreign sires used in Colombia
|
Artículo | 2 |
2015 |
Estimation and comparison of conventional and genomic breeding values in Holstein cattle of Antioquia, Colombia
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2015 |
Estimation of genetic and phenotypic parameters for production traits in Holstein and Jersey from Colombia
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 26-Jan-2025