Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 2 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 3 |
2017 | 3 |
2016 | 0 |
2015 | 3 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2013 | 1 | 2 |
2012 | 2 | 3 |
2011 | 2 | 6 |
2010 | 1 | 1 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
6 | Artículo de revista | 12 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 11
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2012 |
Daño vascular asociado a uso de cocaína
|
Artículo | 3 |
2011 |
Síndrome de Tako-Tsubo
|
Artículo | 3 |
2011 |
Valor del índice de excentricidad del ventrículo izquierdo con tomografía spect de perfusión miocárdica en diversas condiciones
|
Artículo | 3 |
2013 |
Disminución de masa ósea post-cirugía bariátrica con by-pass en Y de Rou
|
Artículo | 2 |
2010 |
Actualización de protocolos de cardiología nuclear para evaluación y manejo de enfermedad coronaria
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 30-Oct-2024