Sabio Sánchez, José Mario
Universidad de Granada
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 4 |
2021 | 2 |
2020 | 0 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 2 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2018 | 2 | 3 |
2016 | 1 | 6 |
2013 | 1 | 1 |
2012 | 0 | 1 |
2003 | 0 | 1 |
2004 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 |
2009 | 4 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2014 | 2 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
16 | Artículo de revista | 12 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 9
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2016 |
Guía de práctica clínica para el lupus eritematoso sistémico
|
Artículo | 5 |
2018 |
Adherencia al tratamiento en pacientes con lupus eritematoso sistémico
|
Artículo | 3 |
2012 |
Linfoma T tipo paniculitis en paciente con lupus cutáneo discoide crónico
|
Artículo | 1 |
2003 |
Tratamiento de la hipertensión arterial
|
Artículo | 1 |
2016 |
Lupus eritematoso sistémico a día de hoy
|
Artículo EDITORIAL | 1 |
2013 |
Seguimiento ambulatorio de pacientes con lupus en una unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024