Garlet, Juliana
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 3 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2017 | 1 | 1 |
2014 | 0 | 2 |
2013 | 1 | 1 |
2012 | 1 | 1 |
2009 | 3 | 1 |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
10 | Artículo de revista | 6 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 5
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2014 |
Horário Ideal para Coleta de Gafanhotos na Depressão Central no Rio Grande do Sul
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2009 |
Danos provocados por coró-das-pastagens em plantas de eucalipto
|
Artículo | 1 |
2017 |
First report of the Aphis craccivora Koch on Catasetum sp. in Brazil
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2012 |
Mirmecofauna epigéica (Hymenoptera: Formicidae) em plantios de Eucalyptus spp. (Myrtales: Myrtaceae) na região oeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2013 |
"Leptocybe invasa" em "Eucalyptus" sp. no estado do Rio Grande do Sul, Brasil
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 25-Oct-2024