Quesada Mora, Silvia
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 3 |
2018 | 0 |
2017 | 2 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2014 | 2 | 5 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
2 | Artículo de revista | 5 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 4
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2014 |
Estudio de cuatro plantas con uso medicinal tradicional cultivadas en las regiones Huetar Norte y Atlántica de Costa Rica
|
Artículo ARTICULO | 3 |
2014 |
Estudio preliminar del potencial bioactivo de la Annona cherimola (anona) y Prunus domestica (ciruelo) cultivadas en Costa Rica
|
Artículo | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 29-Oct-2024