Sekkel, Marie Claire
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 1 |
2022 | 2 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 2 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2015 | 1 | 1 |
2012 | 0 | 1 |
2010 | 0 | 2 |
2007 | 1 | 6 |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
5 | Artículo de revista | 10 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 2
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2007 |
Educação inclusiva no ensino superior
|
Artículo | 6 |
2010 |
Uma questão para a educacão inclusiva
|
Artículo | 2 |
2015 |
Desafios às Políticas Públicas diante da desigualdade social
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2012 |
Possibilidades de atuação para o licenciado em Psicologia nas Etecs
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 11-Nov-2024