Rubio Delgado, Judit
Doctor/a por la Universidad de Extremadura con la tesis Tasas de erosión laminar históricas en dehesas (2018) .
Universidad de Extremadura GEOGRAFÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2014 | 3 | 1 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
1 | Artículo de revista | 1 |
9 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2014 |
Estimación de tasas de erosión históricas en dehesas utilizando raíces arbóreas expuestas y láser escáner terrestre
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024