Morán del Pozo, Julia María
Doctor/a por la Universidad de León con la tesis Sistemas avanzados de cálculo de presiones de origen térmico en silos agrícolas mediante el método de los elementos finitos (2002) .
Universidad de León
Ingeniería Agroforestal
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 0 |
2011 | 5 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2011 | 1 | 2 |
2010 | 0 | 3 |
2009 | 2 | 2 |
2007 | 1 | 1 |
2008 | 1 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 0 |
2024 | 1 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
13 | Artículo de revista | 8 |
7 | Capítulo de libro | 0 |
1 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 7
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2010 |
Re-use of construction and demolition residues and industrial wastes for the elaboration or recycled eco-efficient concretes
|
Artículo | 3 |
2011 |
Estado actual de la gestión de residuos de construcción y demolición:
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2009 |
Eco-efficient concretes: The effects of using recycled ceramic material from sanitary installations on the mechanical properties of concrete
|
Artículo | 2 |
2007 |
Reutilización de restos de cerámica blanca como áridos para la elaboración de hormigones
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024