Pietri Gómez, Laura
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2014 | 1 | 1 |
2013 | 1 | 3 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
3 | Artículo de revista | 4 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 2
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2013 |
De la incapacidad a la diversidad funcional
|
Artículo ARTICULO | 3 |
2014 |
Niveles de ansiedad y depresión en una muestra de personas jubiladas del sur y oeste de Puerto Rico y la crisis económica actual
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 06-Nov-2024