Moya Silva, Laura
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 2 |
2023 | 2 |
2022 | 2 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2022 | 1 | 2 |
2019 | 0 | 3 |
2015 | 0 | 3 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
3 | Artículo de revista | 8 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 6
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2019 |
Relación entre parámetros de producción y propiedades estructurales de madera laminada encolada de "Eucalyptus grandis"
|
Artículo ARTICULO | 3 |
2015 |
Caracterización estructural de madera aserrada de Pinos cultivados en Uruguay
|
Artículo ARTICULO | 3 |
2022 |
Evaluación de impactos ambientales de viviendas en madera: El caso de “la casa uruguaya”
|
Artículo | 2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 20-Oct-2024