Souto, Rafaella Queiroga
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 2 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 2 |
2019 | 2 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2022 | 1 | 1 |
2016 | 2 | 5 |
2010 | 0 | 2 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 3 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
7 | Artículo de revista | 7 |
2 | Capítulo de libro | 1 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 6
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2016 |
Impacto de úlceras venosas na qualidade de vida de indivíduos atendidos na atenção primária
|
Artículo ARTICULO | 5 |
2010 |
Malformações congênitas e fatores de risco materno em Campina Grande — Paraíba
|
Artículo | 2 |
2022 |
Teleconsultation Script for Intervention on Frail Older Personto Promote the Care-of-the-Self
|
Capítulo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 22-Feb-2025