Kumar Hom, Sanjeet
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 0 |
2019 | 1 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2021 | 1 | 1 |
2016 | 0 | 4 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
2 | Artículo de revista | 5 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 5
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2016 |
Effect of microwave treatment on longitudinal air permeability and preservative uptake characteristics of chir pine wood
|
Artículo ARTICULO | 4 |
2021 |
Quantitative evaluation of microwave irradiation on short-rotation plantation wood species
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 20-Oct-2024