Hernández Aguilar, María Luisa
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 2 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2021 | 1 | 1 |
2014 | 0 | 2 |
2012 | 1 | 3 |
2013 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
5 | Artículo de revista | 6 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 2
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2012 |
Capacidad institucional ante la reducción del riesgo de desastres en Quintana Roo
|
Artículo | 3 |
2014 |
Modelo de indicadores para la evaluación y monitoreo del desarrollo sustentable en la zona costera de Mahahual, Quintana Roo, México
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2021 |
Aplicación de polígonos Thiessen para la definición y análisis de áreas de influencia del sistema de salud en ciudades costeras del estado de Quintana Roo
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 11-Nov-2024