Becker, Alexssandro Geferson
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 2 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2011 | 1 | 2 |
2010 | 1 | 1 |
2009 | 2 | 1 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
4 | Artículo de revista | 4 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2011 |
Waterborne ammonia and silver catfish, "Rhamdia quelen"
|
Artículo | 1 |
2010 |
Morphometric parameters comparisons of the digestive tract of four teleosts with different feeding habits
|
Artículo | 1 |
2011 |
Low water hardness and pH affect growth and survival of silver catfish juveniles
|
Artículo | 1 |
2009 |
Níveis de oxigênio dissolvido e amônia na água afetam o conteúdo iônico do plasma e da bile vesicular em jundiá
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Oct-2024