Flórez Beledo, Jesús
Universidad de Cantabria
Farmacología
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 5 |
2022 | 5 |
2021 | 13 |
2020 | 9 |
2019 | 5 |
2018 | 6 |
2017 | 3 |
2016 | 6 |
2015 | 2 |
2014 | 2 |
2013 | 2 |
2012 | 2 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 1 |
2008 | 1 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 1 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 2 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 1 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
1980 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2020 | 2 | 1 |
2019 | 1 | 1 |
2018 | 1 | 4 |
2017 | 3 | 5 |
2016 | 0 | 9 |
2015 | 0 | 5 |
2014 | 0 | 8 |
2012 | 1 | 4 |
2011 | 2 | 5 |
2010 | 1 | 3 |
2007 | 0 | 4 |
2006 | 2 | 2 |
2005 | 1 | 5 |
2004 | 2 | 2 |
2003 | 1 | 1 |
1999 | 0 | 1 |
1994 | 4 | 1 |
1993 | 0 | 1 |
1987 | 0 | 1 |
1983 | 3 | 2 |
1980 | 3 | 1 |
1981 | 1 | 0 |
1982 | 4 | 0 |
1984 | 3 | 0 |
1985 | 3 | 0 |
1986 | 3 | 0 |
1988 | 8 | 0 |
1989 | 7 | 0 |
1990 | 0 | 0 |
1991 | 2 | 0 |
1992 | 1 | 0 |
1995 | 2 | 0 |
1996 | 3 | 0 |
1997 | 3 | 0 |
1998 | 33 | 0 |
2000 | 3 | 0 |
2001 | 5 | 0 |
2002 | 5 | 0 |
2008 | 3 | 0 |
2009 | 3 | 0 |
2013 | 4 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2022 | 4 | 0 |
2023 | 2 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
63 | Artículo de revista | 39 |
52 | Capítulo de libro | 9 |
16 | Libro | 18 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 15
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 14-Nov-2024