Arellano, Manuel
Universidad Complutense de Madrid ECONOMÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 9 |
2023 | 7 |
2022 | 13 |
2021 | 11 |
2020 | 7 |
2019 | 10 |
2018 | 9 |
2017 | 13 |
2016 | 3 |
2015 | 5 |
2014 | 3 |
2013 | 9 |
2012 | 5 |
2011 | 4 |
2010 | 4 |
2009 | 5 |
2008 | 4 |
2007 | 3 |
2006 | 0 |
2005 | 8 |
2004 | 4 |
2003 | 3 |
2002 | 0 |
2001 | 1 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 1 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2021 | 1 | 10 |
2017 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 5 |
2015 | 0 | 7 |
2013 | 0 | 1 |
2009 | 0 | 1 |
2005 | 0 | 1 |
2004 | 1 | 2 |
2003 | 2 | 8 |
2002 | 3 | 4 |
2000 | 1 | 5 |
1999 | 4 | 11 |
1997 | 2 | 4 |
1996 | 5 | 6 |
1995 | 4 | 7 |
1994 | 1 | 2 |
1993 | 2 | 2 |
1992 | 3 | 3 |
1991 | 2 | 1 |
1990 | 1 | 59 |
1983 | 3 | 1 |
1984 | 2 | 0 |
1985 | 3 | 0 |
1986 | 2 | 0 |
1987 | 1 | 0 |
1988 | 0 | 0 |
1989 | 2 | 0 |
1998 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
2012 | 2 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 1 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
47 | Artículo de revista | 127 |
4 | Capítulo de libro | 4 |
7 | Libro | 10 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 27
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024