Fustier García, Núria
Doctor/a por la Universitat de Barcelona con la tesis El diagnóstico social: una propuesta metodológica desde el Trabajo Social (2019) .
Universitat de Barcelona
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2025 | 0 |
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 2 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2024 | 1 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
2008 | 0 | 2 |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 2 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 0 |
2022 | 3 | 0 |
2023 | 3 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
5 | Artículo de revista | 4 |
11 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2008 |
Los servicios sociales básicos en la nueva ley de servicios sociales de Cataluña
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2024 |
Desafiando el silencio
|
Artículo | 1 |
2018 |
¿Pueden los indicadores existentes medir el impacto de la crisis económica en los servicios sociales básicos? Un análisis de los indicadores en la provincia de Barcelona (2007-2013)
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 21-Jan-2025