Mayer-Olivares, Cristopher
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2025 | 2 |
2024 | 2 |
2023 | 2 |
2022 | 2 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2021 | 2 | 7 |
2011 | 0 | 2 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
6 | Artículo de revista | 9 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 7
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2021 |
Colgajos Locales en Reconstrucción Facial. Alternativas de Tratamiento
|
Artículo | 5 |
2011 |
Fibroma Cemento Osificante
|
Artículo | 2 |
2021 |
Instrumental piezoeléctrico en comparación a instrumental rotatorio convencional para la exodoncia de terceros molares mandibulares.
|
Artículo ARTICULO | 1 |
2021 |
Tratamiento de heridas complejas mediante fibrina rica en plaquetas y leucocitos (L-PRF), experiencia inicial de un centro
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 18-Feb-2025