Carvajal Castrillón, Julián
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 3 |
2022 | 0 |
2021 | 1 |
2020 | 1 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2019 | 1 | 2 |
2015 | 1 | 2 |
2014 | 1 | 1 |
2013 | 2 | 2 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 1 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
7 | Artículo de revista | 7 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
0 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 2
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2019 |
Diferencias práxicas según subtipos de deterioro cognitivo en un grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada
|
Artículo | 2 |
2013 |
Rehabilitación neuropsicológica en la fase aguda del daño cerebral adquirido
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2015 |
Prevalencia de síndromes neuropsicológicos del adulto en una unidad de neuropsicología en Medellín, Colombia
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2014 |
Amnesia retrógrada aislada
|
Artículo ARTICULO | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024