Peña Sánchez de Rivera, Daniel
Universidad Carlos III de Madrid
Estadística e Investigación Operativa
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 7 |
2023 | 18 |
2022 | 9 |
2021 | 10 |
2020 | 16 |
2019 | 12 |
2018 | 10 |
2017 | 15 |
2016 | 12 |
2015 | 7 |
2014 | 19 |
2013 | 10 |
2012 | 13 |
2011 | 7 |
2010 | 7 |
2009 | 7 |
2008 | 3 |
2007 | 4 |
2006 | 3 |
2005 | 2 |
2004 | 1 |
2003 | 1 |
2002 | 0 |
2001 | 2 |
2000 | 1 |
1999 | 1 |
1998 | 2 |
1997 | 1 |
1996 | 2 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 1 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 1 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
1980 | 0 |
1979 | 0 |
1978 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2019 | 3 | 1 |
2014 | 1 | 2 |
2012 | 1 | 1 |
2010 | 2 | 10 |
2008 | 2 | 3 |
2007 | 2 | 1 |
2006 | 0 | 1 |
2005 | 1 | 6 |
2002 | 3 | 129 |
2001 | 3 | 10 |
2000 | 4 | 1 |
1997 | 2 | 14 |
1991 | 7 | 1 |
1990 | 4 | 5 |
1986 | 1 | 7 |
1983 | 2 | 10 |
1981 | 0 | 1 |
1978 | 0 | 1 |
1979 | 2 | 0 |
1980 | 4 | 0 |
1982 | 5 | 0 |
1984 | 2 | 0 |
1985 | 7 | 0 |
1987 | 4 | 0 |
1988 | 3 | 0 |
1989 | 5 | 0 |
1992 | 6 | 0 |
1993 | 5 | 0 |
1994 | 4 | 0 |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 2 | 0 |
1998 | 4 | 0 |
1999 | 3 | 0 |
2003 | 1 | 0 |
2004 | 1 | 0 |
2009 | 1 | 0 |
2011 | 2 | 0 |
2013 | 2 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 3 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
63 | Artículo de revista | 19 |
31 | Capítulo de libro | 1 |
17 | Libro | 184 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 37
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Nov-2024