Marchán Fiz, Simón
Doctor/a por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Análisis fenomenológico de la pintura moderna (1972) .
UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ARTE
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 12 |
2023 | 26 |
2022 | 21 |
2021 | 27 |
2020 | 20 |
2019 | 25 |
2018 | 26 |
2017 | 26 |
2016 | 29 |
2015 | 19 |
2014 | 38 |
2013 | 21 |
2012 | 18 |
2011 | 10 |
2010 | 17 |
2009 | 6 |
2008 | 2 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 2 |
2002 | 1 |
2001 | 1 |
2000 | 5 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 2 |
1996 | 2 |
1995 | 3 |
1994 | 0 |
1993 | 1 |
1992 | 1 |
1991 | 1 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 1 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
1980 | 0 |
1979 | 0 |
1978 | 0 |
1977 | 0 |
1976 | 0 |
1975 | 0 |
1974 | 0 |
1973 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2015 | 2 | 5 |
2012 | 3 | 18 |
2010 | 2 | 16 |
2008 | 0 | 15 |
2006 | 0 | 17 |
2005 | 0 | 13 |
2004 | 1 | 1 |
2003 | 0 | 3 |
2002 | 1 | 2 |
2001 | 3 | 1 |
2000 | 4 | 4 |
1999 | 4 | 18 |
1998 | 1 | 1 |
1996 | 1 | 4 |
1994 | 1 | 3 |
1991 | 0 | 2 |
1990 | 5 | 142 |
1989 | 2 | 4 |
1987 | 5 | 31 |
1986 | 3 | 10 |
1985 | 1 | 1 |
1984 | 2 | 1 |
1983 | 0 | 3 |
1982 | 1 | 9 |
1979 | 2 | 15 |
1974 | 5 | 13 |
1973 | 3 | 9 |
1975 | 4 | 0 |
1976 | 3 | 0 |
1977 | 7 | 0 |
1978 | 6 | 0 |
1980 | 2 | 0 |
1981 | 3 | 0 |
1988 | 8 | 0 |
1992 | 2 | 0 |
1993 | 9 | 0 |
1995 | 2 | 0 |
1997 | 3 | 0 |
2007 | 1 | 0 |
2009 | 4 | 0 |
2011 | 4 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2014 | 3 | 0 |
2016 | 5 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
81 | Artículo de revista | 27 |
34 | Capítulo de libro | 30 |
33 | Libro | 306 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 23
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024