Gallego Medina, Juan
Doctor/a por la Universidad Politécnica de Madrid con la tesis Mezclas bituminosas modificadas por adición de polvo de neumáticos. Estudio de la influencia de las características del caucho y de las condiciones de fabricación y puesta en obra (1999) .
Universidad Politécnica de Madrid
Ingeniería e Infraestructura de los Transportes
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 1 |
2011 | 1 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2017 | 2 | 1 |
2007 | 2 | 3 |
2008 | 2 | 0 |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 3 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2022 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
24 | Artículo de revista | 4 |
6 | Capítulo de libro | 0 |
3 | Libro | 0 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 3
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2007 |
Propiedades mecánicas de mezclas bituminosas en caliente fabricadas con áridos reciclados de residuos de construcción y demolición
|
Artículo | 3 |
2017 |
Volumetric characteristics and compactability of asphalt rubber mixtures with organic warm mix asphalt additives
|
Artículo | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 30-Oct-2024