Ciarreta Antuñano, Aitor
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea ECONOMÍA
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 1 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
2015 | 1 |
2014 | 1 |
2013 | 1 |
2012 | 2 |
2011 | 0 |
2010 | 1 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 1 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2015 | 1 | 1 |
2012 | 0 | 2 |
2010 | 3 | 5 |
2003 | 1 | 1 |
2004 | 1 | 0 |
2005 | 2 | 0 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 5 | 0 |
2008 | 1 | 0 |
2009 | 6 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2013 | 3 | 0 |
2014 | 3 | 0 |
2016 | 2 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
25 | Artículo de revista | 5 |
0 | Capítulo de libro | 0 |
5 | Libro | 4 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
Anualidad | Publicación | Tipo | Citas |
---|---|---|---|
2010 |
Recursos renovables en el mercado eléctrico español
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2012 |
Efecto de la energía renovable en el mercado diario de electricidad
|
Artículo ARTICULO | 2 |
2010 |
El estado de la competencia en las profesiones de abogado y procurador
|
Libro | 2 |
2003 |
Market power in the spanish wholesale electricity market
|
Artículo | 1 |
2010 |
El estado de la competencia en la profesión de notario
|
Libro | 1 |
2015 |
Servicios profesionales en España
|
Libro | 1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 24-Nov-2024