Erice Lacabe, Romana
Doctor/a por la Universidad de Zaragoza con la tesis Las fíbulas del noreste de la Península Ibérica (1991) .
Citas por año de emisión
Anualidad | Citas |
---|---|
2024 | 6 |
2023 | 3 |
2022 | 6 |
2021 | 7 |
2020 | 4 |
2019 | 8 |
2018 | 0 |
2017 | 6 |
2016 | 5 |
2015 | 5 |
2014 | 9 |
2013 | 6 |
2012 | 4 |
2011 | 3 |
2010 | 1 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
Citas por año de publicación
Anualidad | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2014 | 1 | 3 |
2012 | 1 | 2 |
2011 | 0 | 6 |
2009 | 0 | 2 |
2008 | 1 | 1 |
2007 | 0 | 15 |
2006 | 0 | 4 |
2005 | 0 | 2 |
2004 | 1 | 1 |
2003 | 1 | 8 |
1995 | 0 | 23 |
1986 | 0 | 6 |
1987 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 |
1991 | 1 | 0 |
1992 | 2 | 0 |
1993 | 1 | 0 |
1994 | 2 | 0 |
1996 | 2 | 0 |
1997 | 4 | 0 |
1998 | 1 | 0 |
1999 | 1 | 0 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 3 | 0 |
2002 | 2 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2017 | 4 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 2 | 0 |
Citas por tipo de publicación
Publicaciones en Dialnet | Citas | |
---|---|---|
15 | Artículo de revista | 30 |
21 | Capítulo de libro | 20 |
1 | Libro | 23 |
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Publicaciones más citadas
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024