Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura
ISSN: 2014-0088
País de edición: ESPAÑA
Ámbito: DOCUMENTACIÓN
Citas por año de publicación
Año | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2010 | 8 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 15 | 6 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 18 | 1 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 17 | 3 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 17 | 1 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Indicadores Dialnet
Se calculan a partir de las citas emitidas por todos los artículos que en Dialnet tienen incluidas las referencias bibliográficas
- Artículos más citados
- Autores más citados
- Autores citantes
- Revistas citantes
- Artículos citantes
- Revistas relacionadas
# | Año | Artículo | Citas |
---|---|---|---|
1 | 2016 | Les biblioteques públiques a Catalunya (2014-2015) Núm. 4 Pág. 189-209 | 3 |
2 | 2012 | Les biblioteques escolars a Catalunya Vol. 2012 Núm. 2 Pág. 119-128 | 2 |
3 | 2012 | Apunts sobre l'evolució de l'àlbum a Catalunya en el bienni 2010-2011 Vol. 2012 Núm. 2 Pág. 71-79 | 1 |
4 | 2014 | Diaris i revistes : panoràmica editorial i d’audiències a Catalunya (2012-2013) Vol. 2014 Núm. 3 Pág. 35-45 | 1 |
5 | 2012 | Editorials i biblioteques : escenaris i formules de col·laboració Vol. 2012 Núm. 2 Pág. 56-70 | 1 |
6 | 2012 | La Lectura Fàcil: accions més destacables del bienni 2010-2011 Vol. 2012 Núm. 2 Pág. 98-105 | 1 |
7 | 2012 | La promoció de la lectura a l'escola Vol. 2012 Núm. 2 Pág. 142-151 | 1 |
8 | 2018 | Les biblioteques públiques a Catalunya (2016-2017) Núm. 5 Pág. 129-151 | 1 |
# | Autor | Citas |
---|---|---|
1 | Comalat, Maite | 3 |
2 | Espinàs, Eulàlia | 3 |
3 | Baró Llambias, Mònica | 2 |
4 | Raga, Pau | 2 |
5 | Cosials, Alex | 1 |
6 | Duran Armengol, Teresa | 1 |
7 | Díaz-Plaja Taboada, Ana | 1 |
8 | Franch, Pere | 1 |
9 | García Grau, Consol | 1 |
10 | Guallar, Javier | 1 |
11 | Llobet Domènech, Jordi | 1 |
12 | Mayol Fernández, María Carmen | 1 |
13 | Morlans Giné, Gemma | 1 |
14 | Salvador, Eugènia | 1 |
15 | Sánchez Contreras, Maria del Mar | 1 |
# | Autor | Citas |
---|---|---|
1 | Muñoz Feliu, Miguel C. | 2 |
2 | Ferreira Boo, Carmen | 1 |
3 | García Gómez, Francisco Javier | 1 |
4 | Monforte, Marta | 1 |
5 | Matamoros, Eva | 1 |
6 | Pasques, Isabel | 1 |
7 | Mesías Lema, José María | 1 |
8 | Gladic, Jadranka | 1 |
9 | Ventura, Núria | 1 |
10 | Montserrat Ortiz, Neus | 1 |
11 | Guallar, Javier | 1 |
12 | González Ramírez, Carolina | 1 |
13 | Llobet Domènech, Jordi | 1 |
14 | Díaz Seoane, Ángeles | 1 |
15 | Becerra, Daniel | 1 |
16 | Fargas, Guillem | 1 |
17 | Espinàs, Eulàlia | 1 |
18 | Dacuña Vázquez, Inés | 1 |
19 | Contador Pergelier, Natalie | 1 |
20 | Baró Llambias, Mònica | 1 |
# | Revista | Ámbitos | Citas |
---|---|---|---|
1 |
Item
Revista de biblioteconomia i documentació
|
DOCUMENTACIÓN
|
4 |
2 | Revista general de información y documentación |
DOCUMENTACIÓN
|
1 |
3 |
CIC
Cuadernos de información y comunicación
|
COMUNICACIÓN
|
1 |
4 |
Culturas
Revista de Gestión Cultural
|
ARTE
|
1 |
5 | Anuario ThinkEPI |
DOCUMENTACIÓN
|
1 |
6 |
Tejuelo
Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación
|
EDUCACIÓN
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍAS
|
1 |
7 |
BiD
Textos universitaris de biblioteconomia i documentació
|
COMUNICACIÓN
DOCUMENTACIÓN
|
1 |
8 |
RUIDERAe
Revista de Unidades de Información
|
1 |
# | Revista | Ámbitos | Afinidad |
---|---|---|---|
1 |
Item
Revista de biblioteconomia i documentació
|
DOCUMENTACIÓN
|
0.364 |
2 | Revista general de información y documentación |
DOCUMENTACIÓN
|
0.091 |
3 |
CIC
Cuadernos de información y comunicación
|
COMUNICACIÓN
|
0.091 |
4 |
Culturas
Revista de Gestión Cultural
|
ARTE
|
0.091 |
5 | Anuario ThinkEPI |
DOCUMENTACIÓN
|
0.091 |
6 |
Tejuelo
Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación
|
EDUCACIÓN
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍAS
|
0.091 |
7 |
BiD
Textos universitaris de biblioteconomia i documentació
|
COMUNICACIÓN
DOCUMENTACIÓN
|
0.091 |
8 |
RUIDERAe
Revista de Unidades de Información
|
0.091 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Sep-2024