arrow_back Volver a la revista Psico...

Escal...

Total de citas: 214

Citas recibidas
Endoc... The S... (2014) Núm. 17 Pág. 1-11
Efect... Actas... (2012) Vol. 40 Núm. 6 Pág. 315-322
Biene... Summa... (2018) Vol. 15 Núm. 1 Pág. 18-24
The E... Anale... (2013) Vol. 29 Núm. 3 Pág. 953-964
Inter... Revis... (2018) Vol. 27 Núm. 1 Pág. 115-122
Valid... Psico... (2016) Vol. 28 Núm. 1 Pág. 96-101
Optim... Anuar... (2015) Vol. 45 Núm. 2 Pág. 161-176
Schiz... Anuar... (2013) Vol. 43 Núm. 1 Pág. 7-22
Viabi... Acció... (2022) Vol. 19 Núm. 2 Pág. 129-148
Valid... Psico... (2012) Vol. 20 Núm. 3 Pág. 505-528
Valid... Revis... (2019) Vol. 5 Núm. 2 Pág. 49-67
Estad... Psico... (2011) Vol. 19 Núm. 3 Pág. 683-703
Const... Revis... (2013) Vol. 18 Núm. 1 Pág. 1-18
Affec... Anale... (2017) Vol. 33 Núm. 2 Pág. 252-259
The s... Psico... (2017) Vol. 29 Núm. 2 Pág. 254-260
Dimen... Ansie... (2014) Vol. 20 Núm. 1 Pág. 11-25
Diseñ... EduPs... (2013) Vol. 12 Núm. 1 Pág. 3-22
Facto... The S... (2015) Núm. 18 Pág. 3-11
Mindf... RIECS... (2018) Vol. 3 Núm. 2 Pág. 33-45
Análi... Psico... (2012) Vol. 20 Núm. 1 Pág. 151-168
Senti... Avanc... (2018) Vol. 36 Núm. 1 Pág. 83-91
Astud... EduPs... (2016) Vol. 15 Núm. 2 Pág. 1-22
Emoti... Psico... (2006) Vol. 18 Núm. 1 Pág. 72-78
Influ... Retos... (2022) Núm. 45 Pág. 576-582
La es... Análi... (2010) Vol. 36 Núm. 153 Pág. 19-32
Afron... Revis... (2016) Vol. 21 Núm. 1 Pág. 1-10
El ef... Anale... (2012) Vol. 28 Núm. 1 Pág. 266-273
Satis... Anale... (2021) Vol. 37 Núm. 3 Pág. 557-566
Impor... Psico... (2016) Vol. 28 Núm. 1 Pág. 66-70
¿Qué ... Revis... (2024) Núm. 8 Pág. 5
La re... Acta ... (2013) Vol. 16 Núm. 1 Pág. 35-42
Las f... EJIHP... (2015) Vol. 5 Núm. 2 Pág. 187-195
Valid... Anuar... (2011) Vol. 41 Núm. 1 Pág. 123-134
Devel... Psico... (2013) Vol. 25 Núm. 3 Pág. 363-369
Fin... Revis... (2024) Vol. 37 Núm. 2 Pág. 2
El af... Estud... (2018) Vol. 44 Núm. 3 Pág. 89-99
Síndr... Enfer... (2020) Vol. 31 Núm. 2 Pág. 60-70
Relac... Cienc... (2012) Vol. 6 Núm. 2 Pág. 149-173
Estud... Inter... (2016) Vol. 1 Núm. 1 Pág. 95-102
Overt... The S... (2014) Núm. 17 Pág. 1-8
Motiv... Anale... (2015) Vol. 31 Núm. 3 Pág. 791-801
Afect... Revis... (2018) Vol. 27 Núm. 2 Pág. 85-101
Invar... Anuar... (2021) Vol. 51 Núm. 2 Pág. 76-85
Análi... Psico... (2002) Vol. 14 Núm. 2 Pág. 333-339
Afect... Psico... (2007) Vol. 19 Núm. 1 Pág. 49-56
Valid... Psico... (2013) Vol. 25 Núm. 2 Pág. 275-281
Senti... Cienc... (2015) Vol. 9 Núm. 1 Pág. 63-71
SA-45... Psico... (2008) Vol. 20 Núm. 2 Pág. 290-296
Inter... Inter... (2017) Vol. 17 Núm. 1 Pág. 57-63
Ficci... Histo... (2013) Vol. 18 Núm. 2 Pág. 677-687
Well-... The S... (2012) Vol. 15 Núm. 3 Pág. 1293-1302
Valid... Anale... (2011) Vol. 27 Núm. 3 Pág. 763-773
La es... Psico... (2002) Vol. 14 Núm. 1 Pág. 134-143
Psych... Clíni... (2015) Vol. 26 Núm. 1 Pág. 57-63
Benef... The S... (2016) Núm. 19 Pág. 50-10
Influ... Liber... (2019) Vol. 25 Núm. 1 Pág. 25-40
Valid... Diver... (2014) Vol. 10 Núm. 2 Pág. 275-292
Propi... Ansie... (2009) Vol. 15 Núm. 1 Pág. 111-117
Las r... Revis... (2008) Vol. 13 Núm. 3 Pág. 159-174
Perce... Ansie... (2016) Vol. 22 Núm. 2 Pág. 55-61
Is am... Anale... (2021) Vol. 37 Núm. 2 Pág. 352-360
Pesim... Psico... (2019) Vol. 27 Núm. 2 Pág. 325-340
Well-... Psico... (2018) Vol. 30 Núm. 2 Pág. 177-182
Escal... Revis... (2018) Vol. 23 Núm. 3 Pág. 163-177
Afect... Psico... (2006) Vol. 18 Núm. 1 Pág. 143-148
Inter... Psico... (2020) Vol. 28 Núm. 3 Pág. 375-392
Entre... Revis... (2017) Vol. 22 Núm. 2 Pág. 127-138
Is lo... The S... (2020) Núm. 23 Pág. 1-12
Análi... Revis... (2014) Vol. 19 Núm. 1 Pág. 23-35
La ut... Psico... (2012) Vol. 20 Núm. 2 Pág. 323-348
Women... The S... (2016) Núm. 19 Pág. 6-9
Respu... Psico... (2005) Vol. 17 Núm. 2 Pág. 205-211
Spani... The S... (2011) Vol. 14 Núm. 2 Pág. 926-935
Effec... Anale... (2016) Vol. 32 Núm. 3 Pág. 728-740
Afron... Revis... (2019) Vol. 6 Núm. 2 Pág. 9-14
Work ... The S... (2019) Núm. 22 Pág. 1-11
Deter... Suma ... (2017) Vol. 24 Núm. 1 Pág. 59-66
Relac... EJIHP... (2017) Vol. 7 Núm. 2 Pág. 87-97
Estud... Psico... (2020) Vol. 28 Núm. 1 Pág. 73-93
Revis... Cuade... (2013) Vol. 13 Núm. 1 Pág. 57-72
Perce... The S... (2015) Núm. 18 Pág. 75-9
Varia... Psico... (2008) Vol. 20 Núm. 3 Pág. 408-412
Los t... Análi... (2022) Vol. 48 Núm. 177 Pág. 3-14
Exper... Psico... (2008) Vol. 20 Núm. 4 Pág. 616-622
Impac... Acció... (2021) Vol. 18 Núm. 1 Pág. 27-44
Rasgo... Psykh... (2022) Vol. 31 Núm. 1 Pág. 5
Relac... Revis... (2007) Vol. 12 Núm. 3 Pág. 199-212
Apply... Psico... (2018) Vol. 30 Núm. 4 Pág. 364-369
El pa... Psico... (2020) Vol. 28 Núm. 2 Pág. 295-309
Escal... Revis... (2003) Vol. 8 Núm. 2 Pág. 173-182
Biene... Revis... (2023) Vol. 28 Núm. 1 Pág. 10-18
Capac... RIFOP... (2019) Vol. 33 Núm. 94 Pág. 127-144
Funci... Inter... (2014) Vol. 6 Núm. 1 Pág. 381-392
Adapt... Psico... (2015) Vol. 23 Núm. 3 Pág. 529-548
Optim... Psico... (2002) Vol. 14 Núm. 3 Pág. 544-550
Sensi... Revis... (2008) Vol. 13 Núm. 3 Pág. 137-158
Measu... The S... (2014) Núm. 17 Pág. 1-12
Sensi... Cuade... (2014) Vol. 14 Núm. 1 Pág. 45-54
Las e... Revis... (2014) Vol. 19 Núm. 1 Pág. 15-21
Valid... Revis... (2018) Vol. 27 Núm. 2 Pág. 117-124
Suces... Revis... (2006) Vol. 11 Núm. 3 Pág. 179-190
Estud... Revis... (2014) Núm. 12 Pág. 7-18
The R... Acció... (2018) Vol. 15 Núm. 2 Pág. 51-68
A Pil... Anale... (2023) Vol. 39 Núm. 1 Pág. 1-9
Idios... Revis... (2004) Vol. 13 Núm. 1 Pág. 75-93
Inter... Psico... (2020) Vol. 28 Núm. 2 Pág. 209-226
Chara... Acta ... (2021) Vol. 24 Núm. 2 Pág. 23-34
Preve... Anale... (2022) Vol. 38 Núm. 1 Pág. 25-35
Natur... Europ... (2019) Vol. 25 Núm. 1 Pág. 38-47
Inter... The S... (2016) Núm. 19 Pág. 63-9
Psych... Inter... (2023) Vol. 12 Núm. 1 Pág. 1-32
Análi... Psykh... (2020) Vol. 29 Núm. 2 Pág. 3
Valor... Inter... (2018) Vol. 1 Núm. 1 Pág. 137-146
Apego... Anale... (2016) Vol. 32 Núm. 1 Pág. 32-38
Capac... Revis... (2021) Vol. 16 Núm. 1 Pág. 31-43
Más a... Know ... (2020) Vol. 1 Núm. 4 Pág. 91-101
Las p... Revis... (2016) Vol. 7 Núm. 1 Pág. 77-88
Emoti... Revis... (2018) Vol. 9 Núm. 1 Pág. 17-26
Sensi... Clíni... (2014) Vol. 25 Núm. 3 Pág. 167-174
Liter... Ocnos... (2018) Vol. 17 Núm. 3 Pág. 42-54
Malad... Psico... (2019) Vol. 31 Núm. 3 Pág. 263-270
Conse... Cienc... (2008) Vol. 2 Núm. 2 Pág. 103-118
Efect... EduPs... (2014) Vol. 13 Núm. 2 Pág. 161-184
Cuest... Revis... (2017) Vol. 22 Núm. 2 Pág. 95-115
Músic... Educa... (2022) Vol. 40 Núm. 1 Pág. 31-54
Filli... Revis... (2017) Vol. 22 Núm. 2 Pág. 3
Estud... EJIHP... (2016) Vol. 6 Núm. 2 Pág. 57-69
Forta... Clíni... (2014) Vol. 25 Núm. 2 Pág. 123-130
Sonre... Psico... (2016) Vol. 16 Núm. 2 Pág. 51-72
Psych... EJIHP... (2024) Vol. 14 Núm. 8 Pág. 2248-2261
Psych... Retos... (2024) Núm. 55 Pág. 397-410
Recur... Psico... (2009) Vol. 21 Núm. 3 Pág. 359-368
Mindf... Psico... (2020) Vol. 17 Núm. 1 Pág. 105-116
Compa... Psico... (2020) Vol. 28 Núm. 2 Pág. 193-208
The r... Psico... (2014) Vol. 26 Núm. 4 Pág. 505-510
Efect... Inter... (2018) Vol. 33 Núm. 2 Pág. 291-309
Confl... ReiDo... (2022) Núm. 11 Pág. 467-477
Valid... Revis... (2009) Vol. 14 Núm. 2 Pág. 107-122
Evalu... Revis... (2019) Vol. 30 Núm. 2 Pág. 210-221
Desar... Revis... (2010) Vol. 15 Núm. 3 Pág. 165-178
Exper... Europ... (2019) Vol. 5 Núm. 2 Pág. 85-97
Efect... Acció... (2016) Vol. 13 Núm. 2 Pág. 143-156
Relac... Revis... (2017) Vol. 33 Núm. 2 Pág. 95-108
Is th... Revis... (2019) Vol. 35 Núm. 1 Pág. 1-8
¿Modu... Revis... (2022) Vol. 22 Núm. 88 Pág. 893-916
Propi... Psico... (2002) Vol. 14 Núm. 3 Pág. 673-680
Efect... Revis... (2021) Vol. 3 Núm. 60 Pág. 105-116
Invar... Revis... (2018) Vol. 23 Núm. 2 Pág. 109-120
Propi... Ansie... (2014) Vol. 20 Núm. 1 Pág. 27-49
Biene... Psych... (2013) Vol. 5 Núm. 1 Pág. 41-57
Predi... Revis... (2014) Vol. 19 Núm. 2 Pág. 79-92
Perce... Ansie... (2017) Vol. 23 Núm. 1 Pág. 27-31
Activ... Cuade... (2023) Vol. 23 Núm. 3 Pág. 117-130
El ef... Psico... (2008) Vol. 20 Núm. 4 Pág. 760-765
Subtl... Psico... (2017) Vol. 29 Núm. 4 Pág. 475-481
Rasgo... Revis... (2018) Vol. 23 Núm. 1 Pág. 1-12
Una i... Ansie... (2019) Vol. 25 Núm. 2 Pág. 66-71
Psych... Acade... (2022) Vol. 37 Núm. 4 Pág. 39-46
Facto... The S... (2018) Núm. 21 Pág. 1-7
Los h... Mascu... (2024) Vol. 13 Núm. 1 Pág. 20-41
The e... PsyEc... (2018) Vol. 9 Núm. 2 Pág. 204-236
Dimen... Revis... (2013) Vol. 18 Núm. 1 Pág. 19-30
Cambi... Cienc... (2022) Vol. 0 Núm. 28 Pág. 27
Propi... Psico... (2000) Vol. 12 Núm. 2 Pág. 314-319
Bidim... Anale... (2018) Vol. 34 Núm. 2 Pág. 283-291
Two n... Anale... (2018) Vol. 34 Núm. 3 Pág. 458-464
Adapt... Liber... (2023) Vol. 29 Núm. 2 Pág. 1-6
Valid... Salud... (2015) Vol. 38 Núm. 2 Pág. 109-115
Inten... Psico... (2000) Vol. 12 Núm. 4 Pág. 568-573
Propi... Psico... (2005) Vol. 17 Núm. 3 Pág. 478-483
Telep... Inter... (2023) Vol. 23 Núm. 2 Pág. 195-206
Mindf... Inter... (2019) Vol. 2 Núm. 1 Pág. 239-250
Estil... Revis... (2008) Vol. 13 Núm. 1 Pág. 45-52
El ro... Aula ... (2024) Vol. 53 Núm. 2 Pág. 191-198
Profi... Clíni... (2019) Vol. 30 Núm. 1 Pág. 33-39
Psych... Revis... (2016) Vol. 50 Núm. 2 Pág. 170-185
Const... Psico... (2007) Vol. 19 Núm. 3 Pág. 515-521
Commu... El pr... (2020) Vol. 29 Núm. 3 Pág. 10
Partn... The S... (2019) Núm. 22 Pág. 1-11
Terap... Análi... (2021) Vol. 47 Núm. 175 Pág. 37-52
El af... Liber... (2016) Vol. 22 Núm. 2 Pág. 173-184
Emoti... Inter... (2013) Vol. 13 Núm. 1 Pág. 9-17
Valid... Liber... (2015) Vol. 21 Núm. 1 Pág. 37-47
El pe... Psych... (2015) Vol. 24 Núm. 2 Pág. 71-78
Versi... Revis... (2002) Vol. 7 Núm. 3 Pág. 207-216
Aplic... Revis... (2021) Vol. 40 Núm. 2 Pág. 149-169
El af... Acta ... (2018) Vol. 21 Núm. 2 Pág. 68-77
Mejor... Infor... (2019) Núm. 118 Pág. 41-54
Efica... Psico... (2010) Vol. 18 Núm. 3 Pág. 511-532
Psych... Anale... (2013) Vol. 29 Núm. 2 Pág. 590-597
Inven... Revis... (2023) Vol. 2 Núm. 68 Pág. 121-136
Cómo ... Revis... (2013) Vol. 4 Núm. 2 Pág. 49-64
Trans... Inter... (2024) Vol. 24 Núm. 1 Pág. 99-107
El pr... Psico... (2015) Vol. 23 Núm. 3 Pág. 447-466
Análi... Revis... (2014) Vol. 19 Núm. 2 Pág. 129-140
Estra... Anale... (2014) Vol. 30 Núm. 1 Pág. 238-246
Psyco... Psico... (2005) Vol. 17 Núm. 4 Pág. 679-683
Aplic... Acció... (2022) Vol. 19 Núm. 2 Pág. 97-114
ASI-3... Revis... (2007) Vol. 12 Núm. 2 Pág. 91-104
Sobre... Clíni... (2017) Vol. 28 Núm. 2 Pág. 59-63
Orden... Clíni... (2007) Vol. 18 Núm. 1 Pág. 9-21
Terap... Revis... (2010) Vol. 15 Núm. 1 Pág. 61-74
Las e... Unive... (2008) Núm. 17 Pág. 26-39
Inter... Revis... (2023) Vol. 55 Núm. 0 Pág. 149-159
Diseñ... Suma ... (2021) Vol. 28 Núm. 1 Pág. 52-61
Cogni... Clíni... (2019) Vol. 30 Núm. 2 Pág. 55-62
El hu... Revis... (2016) Vol. 4 Núm. 1 Pág. 93-129
Multi... Anale... (2016) Vol. 32 Núm. 2 Pág. 424-432
Impac... Revis... (2020) Vol. 25 Núm. 1 Pág. 1-22
Estud... Revis... (2013) Vol. 18 Núm. 1 Pág. 61-71
Predi... Ansie... (2010) Vol. 16 Núm. 1 Pág. 71-82
Evide... The S... (2014) Núm. 17 Pág. 1-9
Afect... Ansie... (2016) Vol. 22 Núm. 1 Pág. 26-32
Uso p... Psico... (2021) Vol. 29 Núm. 2 Pág. 297-311