Citas por año de publicación
Año | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
1989 | 12 | 16 |
1990 | 22 | 65 |
1991 | 40 | 78 |
1992 | 46 | 130 |
1993 | 67 | 320 |
1994 | 54 | 179 |
1995 | 63 | 197 |
1996 | 83 | 329 |
1997 | 64 | 310 |
1998 | 61 | 631 |
1999 | 80 | 649 |
2000 | 247 | 2452 |
2001 | 94 | 1148 |
2002 | 144 | 1770 |
2003 | 101 | 1325 |
2004 | 101 | 1432 |
2005 | 107 | 1624 |
2006 | 152 | 2794 |
2007 | 101 | 1544 |
2008 | 145 | 2344 |
2009 | 100 | 1095 |
2010 | 154 | 1950 |
2011 | 129 | 1408 |
2012 | 102 | 993 |
2013 | 83 | 947 |
2014 | 76 | 567 |
2015 | 56 | 366 |
2016 | 72 | 269 |
2017 | 89 | 497 |
2018 | 70 | 414 |
2019 | 64 | 548 |
2020 | 77 | 290 |
2021 | 83 | 245 |
2022 | 76 | 146 |
2023 | 45 | 31 |
2024 | 32 | 3 |
2025 | 0 | 0 |
Indicadores Dialnet
Se calculan a partir de las citas emitidas por todos los artículos que en Dialnet tienen incluidas las referencias bibliográficas
- Artículos más citados
- Autores más citados
- Autores citantes
- Revistas citantes
- Artículos citantes
- Revistas relacionadas
# | Año | Artículo | Citas |
---|---|---|---|
1 | 2013 | Direc... Vol. 25 Núm. 2 Pág. 151-157 | 420 |
2 | 2000 | Propi... Vol. 12 Núm. 2 Pág. 314-319 | 291 |
3 | 2006 | Adapt... Vol. 18 Núm. 3 Pág. 572-577 | 283 |
4 | 2008 | Coefi... Vol. 20 Núm. 4 Pág. 896-901 | 283 |
5 | 1999 | Escal... Vol. 11 Núm. 1 Pág. 37-51 | 214 |
6 | 2006 | The B... Vol. 18 Núm. 1 Pág. 13-25 | 193 |
7 | 2006 | Measu... Vol. 18 Núm. 1 Pág. 34-41 | 192 |
8 | 2019 | Diez ... Vol. 31 Núm. 1 Pág. 7-16 | 181 |
9 | 2008 | Testi... Vol. 20 Núm. 4 Pág. 872-882 | 164 |
10 | 2000 | Escal... Vol. 12 Núm. 2 Pág. 509-513 | 157 |
11 | 2004 | La me... Vol. 16 Núm. 2 Pág. 255-260 | 128 |
12 | 2000 | Valid... Vol. 12 Núm. 2 Pág. 442-446 | 123 |
13 | 2000 | Estil... Vol. 12 Núm. 4 Pág. 615-622 | 122 |
14 | 2005 | La vi... Vol. 17 Núm. 4 Pág. 549-558 | 105 |
15 | 1998 | Fiabi... Vol. 10 Núm. 2 Pág. 303-318 | 103 |
16 | 2017 | Progr... Vol. 29 Núm. 2 Pág. 236-240 | 99 |
17 | 2009 | Valid... Vol. 21 Núm. 3 Pág. 480-485 | 91 |
18 | 2014 | Explo... Vol. 26 Núm. 3 Pág. 395-400 | 89 |
19 | 2004 | Relac... Vol. 16 Núm. 1 Pág. 104-109 | 89 |
20 | 2011 | Autoc... Vol. 23 Núm. 1 Pág. 7-12 | 87 |
21 | 2010 | Cyber... Vol. 22 Núm. 4 Pág. 784-789 | 86 |
22 | 2005 | El bi... Vol. 17 Núm. 4 Pág. 582-589 | 86 |
23 | 2002 | Proce... Vol. 14 Núm. 2 Pág. 227-232 | 85 |
24 | 2005 | Psyco... Vol. 17 Núm. 4 Pág. 679-683 | 83 |
25 | 2011 | Relac... Vol. 23 Núm. 1 Pág. 13-19 | 83 |
26 | 2003 | Sobre... Vol. 15 Núm. 2 Pág. 315-321 | 83 |
27 | 2003 | Evalu... Vol. 15 Núm. 1 Pág. 23-35 | 82 |
28 | 2002 | Propi... Vol. 14 Núm. 3 Pág. 673-680 | 79 |
29 | 2007 | Estil... Vol. 19 Núm. 1 Pág. 108-113 | 78 |
30 | 2007 | La ad... Vol. 19 Núm. 1 Pág. 124-133 | 78 |
31 | 2004 | Conse... Vol. 16 Núm. 2 Pág. 288-293 | 75 |
32 | 2006 | Empat... Vol. 18 Núm. 2 Pág. 180-186 | 75 |
33 | 2000 | La pr... Vol. 12 Núm. 2 Pág. 248-252 | 72 |
34 | 1997 | Autoc... Vol. 9 Núm. 2 Pág. 271-289 | 71 |
35 | 2000 | Difer... Vol. 12 Núm. 3 Pág. 360-367 | 70 |
36 | 2007 | Efica... Vol. 19 Núm. 3 Pág. 422-427 | 70 |
37 | 2007 | Influ... Vol. 19 Núm. 4 Pág. 667-672 | 70 |
38 | 2013 | Measu... Vol. 25 Núm. 1 Pág. 123-129 | 69 |
39 | 1998 | Estra... Vol. 10 Núm. 1 Pág. 97-109 | 68 |
40 | 2004 | Fiabi... Vol. 16 Núm. 3 Pág. 448-455 | 68 |
41 | 2001 | La vi... Vol. 13 Núm. 1 Pág. 127-131 | 68 |
42 | 2006 | Spani... Vol. 18 Núm. 1 Pág. 42-48 | 68 |
43 | 2003 | Adapt... Vol. 15 Núm. 2 Pág. 267-272 | 67 |
44 | 2008 | Model... Vol. 20 Núm. 4 Pág. 642-651 | 67 |
45 | 2010 | Valor... Vol. 22 Núm. 3 Pág. 403-409 | 67 |
46 | 2001 | Facto... Vol. 13 Núm. 1 Pág. 87-94 | 66 |
47 | 2008 | El cl... Vol. 20 Núm. 2 Pág. 254-259 | 65 |
48 | 2006 | Famil... Vol. 18 Núm. 3 Pág. 367-373 | 65 |
49 | 2007 | Propi... Vol. 19 Núm. 1 Pág. 150-155 | 65 |
50 | 2002 | Relac... Vol. 14 Núm. 2 Pág. 363-368 | 65 |
# | Autor | Citas |
---|---|---|
1 | Muñiz... | 1157 |
2 | Elosu... | 902 |
3 | Núñez... | 819 |
4 | Gonzá... | 745 |
5 | Valle... | 628 |
6 | Buela... | 608 |
7 | Balag... | 507 |
8 | Hambl... | 487 |
9 | Moren... | 484 |
10 | Musit... | 475 |
11 | Díaz ... | 467 |
12 | Blanc... | 437 |
13 | Ferra... | 414 |
14 | Echeb... | 387 |
15 | Gonzá... | 386 |
16 | Rosár... | 382 |
17 | Cecch... | 372 |
18 | Fonse... | 369 |
19 | Frías... | 356 |
20 | Herná... | 350 |
21 | Garcí... | 348 |
22 | Garcí... | 346 |
23 | Garcí... | 344 |
24 | Sandí... | 343 |
25 | Rodrí... | 337 |
26 | Choro... | 333 |
27 | Valie... | 333 |
28 | Valle... | 330 |
29 | Salov... | 326 |
30 | Rodrí... | 324 |
31 | Atien... | 323 |
32 | Galla... | 316 |
33 | Sante... | 316 |
34 | Van D... | 301 |
35 | Gonzá... | 298 |
36 | Loren... | 296 |
37 | Álvar... | 296 |
38 | Pons ... | 291 |
39 | Murgu... | 289 |
40 | Zumbo... | 286 |
41 | Sampe... | 274 |
42 | Mestr... | 272 |
43 | Agull... | 266 |
44 | Losta... | 260 |
45 | Berna... | 258 |
46 | Blanc... | 258 |
47 | Chico... | 252 |
48 | Sierr... | 249 |
49 | Garai... | 247 |
50 | Chacó... | 243 |
# | Autor | Citas |
---|---|---|
1 | Buela... | 564 |
2 | Muñiz... | 377 |
3 | Núñez... | 351 |
4 | Fonse... | 299 |
5 | Santo... | 283 |
6 | Carre... | 279 |
7 | Garcí... | 242 |
8 | Herná... | 185 |
9 | Sierr... | 166 |
10 | Inglé... | 160 |
11 | Gonzá... | 159 |
12 | Pérez... | 152 |
13 | Cecch... | 150 |
14 | Cuest... | 146 |
15 | Gázqu... | 146 |
16 | Vigil... | 145 |
17 | Garcí... | 139 |
18 | Angue... | 138 |
19 | Queve... | 137 |
20 | Moler... | 136 |
21 | Suáre... | 135 |
22 | Zurit... | 135 |
23 | Rosár... | 133 |
24 | Boada... | 131 |
25 | Guill... | 129 |
26 | Bermú... | 129 |
27 | Echeb... | 128 |
28 | Orteg... | 127 |
29 | Garcí... | 126 |
30 | Ferná... | 125 |
31 | Valle... | 122 |
32 | Rodrí... | 121 |
33 | Moren... | 121 |
34 | Fidal... | 118 |
35 | Hidal... | 115 |
36 | Gonzá... | 114 |
37 | Moral... | 114 |
38 | Rodrí... | 110 |
39 | Posti... | 110 |
40 | Musit... | 108 |
41 | Paino... | 108 |
42 | Lemos... | 108 |
43 | Ménde... | 107 |
44 | Garai... | 107 |
45 | Álvar... | 106 |
46 | Arias... | 106 |
47 | Ferra... | 103 |
48 | Garcí... | 100 |
49 | Rial ... | 99 |
50 | Blanc... | 98 |
# | Revista | Ámbitos | Citas |
---|---|---|---|
1 | Psico... |
PSICOLOGÍA
|
5,526 |
2 | Anale... |
PSICOLOGÍA
|
1,142 |
3 | The S... |
PSICOLOGÍA
|
647 |
4 | Retos... |
DEPORTE
EDUCACIÓN
|
422 |
5 | Psico... |
PSICOLOGÍA
|
418 |
6 | Inter... |
PSICOLOGÍA
|
415 |
7 | Cuade... |
DEPORTE
PSICOLOGÍA
|
395 |
8 | Revis... |
DEPORTE
PSICOLOGÍA
|
379 |
9 | Inter... |
PSICOLOGÍA
|
310 |
10 | Ansie... |
PSICOLOGÍA
|
302 |
11 | Revis... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
300 |
12 | Elect... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
270 |
13 | Adicc... |
PSICOLOGÍA
|
256 |
14 | Revis... |
PSICOLOGÍA
|
251 |
15 | Papel... |
PSICOLOGÍA
|
248 |
16 | Psych... |
PSICOLOGÍA
SOCIOLOGÍA
|
236 |
17 | Acció... |
PSICOLOGÍA
|
221 |
18 | Inter... |
PSICOLOGÍA
|
217 |
19 | Inter... |
PSICOLOGÍA
|
202 |
20 | Clíni... |
PSICOLOGÍA
|
180 |
21 | Revis... |
DEPORTE
|
180 |
22 | EJIHP... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
172 |
23 | Acta ... |
PSICOLOGÍA
|
171 |
24 | Europ... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
171 |
25 | Healt... |
PSICOLOGÍA
|
169 |
26 | Anuar... |
PSICOLOGÍA
|
165 |
27 | Revis... |
PSICOLOGÍA
|
164 |
28 | Revis... |
PSICOLOGÍA
|
161 |
29 | Terap... |
PSICOLOGÍA
|
160 |
30 | Aula ... |
EDUCACIÓN
|
158 |
31 | Revis... |
PSICOLOGÍA
|
157 |
32 | Revis... |
EDUCACIÓN
|
157 |
33 | Revis... |
DEPORTE
PSICOLOGÍA
|
155 |
34 | Revis... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
150 |
35 | Revis... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
149 |
36 | Cienc... |
PSICOLOGÍA
|
147 |
37 | Revis... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
147 |
38 | Anuar... |
DERECHO
DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGÍA
PSICOLOGÍA
|
137 |
39 | Revis... |
PSICOLOGÍA
|
132 |
40 | Psico... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
129 |
41 | Infor... |
PSICOLOGÍA
|
125 |
42 | The E... |
DERECHO
DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGÍA
PSICOLOGÍA
|
123 |
43 | Revis... |
EDUCACIÓN
|
121 |
44 | Educa... |
EDUCACIÓN
|
118 |
45 | Psych... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
114 |
46 | Suma ... |
PSICOLOGÍA
|
113 |
47 | Journ... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
113 |
48 | Psykh... | 113 | |
49 | Revis... |
PSICOLOGÍA
|
110 |
50 | REMA |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
104 |
# | Año | Revista | Artículo | Citas |
---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Psico... | Estud... Vol. 14 Núm. 4 Pág. 837-852 | 263 |
2 | 2005 | Psico... | La ps... Vol. 17 Núm. 2 Pág. 190-200 | 79 |
3 | 2006 | Psico... | Funci... Vol. 18 Núm. 4 Pág. 841-847 | 31 |
4 | 2008 | Psico... | Persp... Vol. 20 Núm. 2 Pág. 236-242 | 20 |
5 | 2022 | Revis... | Habil... Vol. 12 Núm. 1 Pág. 107-133 | 17 |
6 | 2014 | Revis... | Carac... Núm. 7 Pág. 74-95 | 17 |
7 | 2022 | Psico... | Decál... Vol. 34 Núm. 1 Pág. 7-17 | 16 |
8 | 2011 | Inter... | Desór... Vol. 11 Núm. 1 Pág. 33-56 | 16 |
9 | 2001 | Psico... | El gr... Vol. 13 Núm. 3 Pág. 523-529 | 15 |
10 | 2018 | Psico... | Using... Vol. 30 Núm. 2 Pág. 149-158 | 14 |
11 | 2008 | Acció... | La ad... Vol. 5 Núm. 2 Pág. 7-16 | 14 |
12 | 2018 | Journ... | Extra... Vol. 13 Núm. 2 Pág. 466-486 | 14 |
13 | 2012 | Inter... | A Rev... Vol. 12 Núm. 3 Pág. 373-388 | 14 |
14 | 2012 | Inter... | Docto... Vol. 12 Núm. 3 Pág. 503-516 | 14 |
15 | 2021 | Clíni... | Evalu... Vol. 32 Núm. 3 Pág. 95-102 | 13 |
16 | 2007 | Psico... | Actit... Vol. 19 Núm. 3 Pág. 413-421 | 13 |
17 | 2006 | Psico... | Speci... Vol. 18 Núm. 1 Pág. 1-6 | 13 |
18 | 2012 | Psico... | Bully... Vol. 24 Núm. 4 Pág. 603-607 | 13 |
19 | 2007 | Psico... | Refle... Vol. 19 Núm. 3 Pág. 473-482 | 12 |
20 | 2005 | Psico... | Evalu... Vol. 17 Núm. 4 Pág. 590-596 | 12 |
21 | 2007 | Psico... | Later... Vol. 19 Núm. 3 Pág. 467-472 | 12 |
22 | 2022 | Revis... | Work ... Vol. 38 Núm. 2 Pág. 85-92 | 11 |
23 | 2015 | Anale... | Adapt... Vol. 31 Núm. 1 Pág. 290-297 | 11 |
24 | 2013 | Psych... | Child... Vol. 22 Núm. 3 Pág. 227-237 | 11 |
25 | 2010 | Psico... | Veint... Vol. 22 Núm. 1 Pág. 41-50 | 11 |
26 | 2022 | Psico... | Colom... Vol. 34 Núm. 4 Pág. 621-630 | 11 |
27 | 2022 | Psico... | Paren... Vol. 34 Núm. 3 Pág. 421-428 | 11 |
28 | 2006 | Psico... | Impul... Vol. 18 Núm. 2 Pág. 213-220 | 11 |
29 | 2006 | Psico... | Los "... Vol. 18 Núm. 1 Pág. 78-83 | 11 |
30 | 2006 | Psico... | Detec... Vol. 18 Núm. 4 Pág. 785-790 | 11 |
31 | 2023 | Papel... | ¿Qué ... Vol. 44 Núm. 3 Pág. 132-144 | 11 |
32 | 2020 | Psico... | Bi-fa... Vol. 32 Núm. 4 Pág. 607-614 | 10 |
33 | 2018 | Revis... | Motiv... Vol. 10 Núm. 10 Pág. 159-178 | 10 |
34 | 2017 | Inter... | Práct... Vol. 1 Núm. 2 Pág. 187-196 | 10 |
35 | 2012 | Anale... | Difer... Vol. 28 Núm. 2 Pág. 597-603 | 10 |
36 | 2022 | Psico... | Devel... Vol. 34 Núm. 4 Pág. 571-581 | 10 |
37 | 2009 | Revis... | Escal... Vol. 43 Núm. 3 Pág. 449-455 | 10 |
38 | 2001 | Psico... | El ju... Vol. 13 Núm. 1 Pág. 173-178 | 10 |
39 | 2012 | REMA | Produ... Vol. 17 Núm. 1 Pág. 35-50 | 10 |
40 | 2009 | Psico... | Un an... Vol. 21 Núm. 3 Pág. 439-445 | 10 |
41 | 2011 | Psico... | Evide... Vol. 23 Núm. 3 Pág. 362-367 | 10 |
42 | 2012 | Psico... | Apren... Vol. 24 Núm. 4 Pág. 594-602 | 10 |
43 | 2022 | Psico... | Brief... Vol. 34 Núm. 2 Pág. 316-322 | 9 |
44 | 2010 | Actas... | Estud... Vol. 38 Núm. 3 Pág. 147-162 | 9 |
45 | 2011 | CLIO ... | Estud... Vol. 5 Núm. 10 Pág. 245-256 | 9 |
46 | 2020 | Inter... | Asses... Vol. 20 Núm. 1 Pág. 62-70 | 9 |
47 | 2006 | Psico... | Adapt... Vol. 18 Núm. 1 Pág. 130-134 | 9 |
48 | 2007 | Psico... | Crite... Vol. 19 Núm. 4 Pág. 537-551 | 9 |
49 | 2007 | Psico... | Aplic... Vol. 19 Núm. 2 Pág. 322-328 | 9 |
50 | 2013 | Revis... | Análi... Vol. 31 Núm. 1 Pág. 31-52 | 9 |
# | Revista | Ámbitos | Afinidad |
---|---|---|---|
1 | Anale... |
PSICOLOGÍA
|
0.039 |
2 | The S... |
PSICOLOGÍA
|
0.022 |
3 | Retos... |
DEPORTE
EDUCACIÓN
|
0.014 |
4 | Psico... |
PSICOLOGÍA
|
0.014 |
5 | Inter... |
PSICOLOGÍA
|
0.014 |
6 | Cuade... |
DEPORTE
PSICOLOGÍA
|
0.014 |
7 | Revis... |
DEPORTE
PSICOLOGÍA
|
0.013 |
8 | Inter... |
PSICOLOGÍA
|
0.011 |
9 | Ansie... |
PSICOLOGÍA
|
0.010 |
10 | Revis... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.010 |
11 | Elect... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
12 | Adicc... |
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
13 | Revis... |
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
14 | Papel... |
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
15 | Psych... |
PSICOLOGÍA
SOCIOLOGÍA
|
0.008 |
16 | Acció... |
PSICOLOGÍA
|
0.008 |
17 | Inter... |
PSICOLOGÍA
|
0.007 |
18 | Inter... |
PSICOLOGÍA
|
0.007 |
19 | Clíni... |
PSICOLOGÍA
|
0.006 |
20 | Revis... |
DEPORTE
|
0.006 |
21 | EJIHP... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.006 |
22 | Acta ... |
PSICOLOGÍA
|
0.006 |
23 | Europ... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.006 |
24 | Healt... |
PSICOLOGÍA
|
0.006 |
25 | Anuar... |
PSICOLOGÍA
|
0.006 |
26 | Revis... |
PSICOLOGÍA
|
0.006 |
27 | Revis... |
PSICOLOGÍA
|
0.006 |
28 | Terap... |
PSICOLOGÍA
|
0.005 |
29 | Aula ... |
EDUCACIÓN
|
0.005 |
30 | Revis... |
PSICOLOGÍA
|
0.005 |
31 | Revis... |
EDUCACIÓN
|
0.005 |
32 | Revis... |
DEPORTE
PSICOLOGÍA
|
0.005 |
33 | Revis... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.005 |
34 | Revis... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.005 |
35 | Cienc... |
PSICOLOGÍA
|
0.005 |
36 | Revis... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.005 |
37 | Anuar... |
DERECHO
DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGÍA
PSICOLOGÍA
|
0.005 |
38 | Revis... |
PSICOLOGÍA
|
0.005 |
39 | Psico... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.004 |
40 | Infor... |
PSICOLOGÍA
|
0.004 |
41 | The E... |
DERECHO
DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGÍA
PSICOLOGÍA
|
0.004 |
42 | Revis... |
EDUCACIÓN
|
0.004 |
43 | Educa... |
EDUCACIÓN
|
0.004 |
44 | Psych... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.004 |
45 | Suma ... |
PSICOLOGÍA
|
0.004 |
46 | Journ... |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.004 |
47 | Psykh... | 0.004 | |
48 | Revis... |
PSICOLOGÍA
|
0.004 |
49 | REMA |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.004 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 18-Sep-2024