Revista de Psicologia da IMED
ISSN: 2175-5027
País de edición: BRASIL
Ámbito: PSICOLOGÍA
Citas por año de publicación
Año | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2009 | 29 | 29 |
2010 | 18 | 9 |
2011 | 18 | 2 |
2012 | 18 | 7 |
2013 | 22 | 0 |
2014 | 22 | 1 |
2015 | 23 | 3 |
2016 | 22 | 3 |
2017 | 21 | 17 |
2018 | 25 | 21 |
2019 | 27 | 14 |
2020 | 14 | 2 |
2021 | 24 | 6 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Indicadores Dialnet
Se calculan a partir de las citas emitidas por todos los artículos que en Dialnet tienen incluidas las referencias bibliográficas
- Artículos más citados
- Autores más citados
- Autores citantes
- Revistas citantes
- Artículos citantes
- Revistas relacionadas
# | Revista | Ámbitos | Citas |
---|---|---|---|
1 | Cuadernos de Educación y Desarrollo |
EDUCACIÓN
|
9 |
2 | Revista de Psicologia da IMED |
PSICOLOGÍA
|
8 |
3 | Revista de Psicologia | 5 | |
4 |
International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD. Revista de Psicología
|
PSICOLOGÍA
|
4 |
5 |
Psicologia
Ciência e Profissão
|
PSICOLOGÍA
|
4 |
6 | RBONE - Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento |
CIENCIAS DE LA SALUD
|
4 |
7 |
Retos
nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación
|
DEPORTE
EDUCACIÓN
|
3 |
8 | Revista de estudios e investigación en psicología y educación |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
3 |
9 | Revista da SPAGESP |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
3 |
10 | Ciencias Psicológicas |
PSICOLOGÍA
|
3 |
11 |
Teoría y derecho
revista de pensamiento jurídico
|
DERECHO
FILOSOFÍA DEL DERECHO
|
2 |
12 | Summa Psicológica UST |
PSICOLOGÍA
|
2 |
13 | Quaderns de Psicología |
PSICOLOGÍA
|
2 |
14 |
Diversitas
perspectivas en psicología
|
PSICOLOGÍA
|
2 |
15 | Revista Brasileira de Nutriçao Esportiva |
DEPORTE
|
2 |
16 | Revista interamericana de psicología = Interamerican journal of psychology |
PSICOLOGÍA
|
2 |
17 | Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde - RBPS | 2 | |
18 | Revista CUIDARTE |
CIENCIAS DE LA SALUD
|
2 |
19 | Revista Búsqueda | 1 | |
20 |
Race
revista de administração, contabilidade e economia
|
ECONOMÍA
|
1 |
21 | Avances en psicología latinoamericana |
PSICOLOGÍA
|
1 |
22 | Revista CES Psicología |
PSICOLOGÍA
|
1 |
23 | Revista Iberoamericana de Psicología |
PSICOLOGÍA
|
1 |
24 | Dedica. Revista de Educação e Humanidades |
EDUCACIÓN
|
1 |
25 | Revista guatemalteca de educación superior | 1 | |
26 | Pensamiento psicológico |
PSICOLOGÍA
|
1 |
27 | Ciencia & Educação |
EDUCACIÓN
|
1 |
28 |
Revista de Psicología
(Universidad de Antioquía)
|
PSICOLOGÍA
|
1 |
29 |
REVELL
Revista de Estudos Literários da UEMS
|
1 | |
30 | Kiri-Kerê - Pesquisa em Ensino | 1 | |
31 |
Folios
revista de la Facultad de Humanidades
|
HUMANIDADES
|
1 |
32 | Acta Colombiana de Psicología |
PSICOLOGÍA
|
1 |
33 | Revista Internacional de Educação Superior |
EDUCACIÓN
|
1 |
34 | Pensamiento Americano | 1 | |
35 | Apuntes Universitarios |
HUMANIDADES
|
1 |
36 | Revista Colombiana de Psicología |
PSICOLOGÍA
|
1 |
37 |
Revista da Abordagem Gestáltica
Phenomenological Studies
|
PSICOLOGÍA
|
1 |
38 |
Pensamiento educativo
revista de investigación educacional latinoamericana
|
1 | |
39 |
Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social
RPICS
|
CIENCIAS SOCIALES
|
1 |
40 | Cultura, ciencia y deporte |
DEPORTE
EDUCACIÓN
|
1 |
41 |
Redes
Revista hispana para el análisis de redes sociales
|
ANTROPOLOGÍA
SOCIOLOGÍA
|
1 |
42 | Enfermería Nefrológica |
CIENCIAS DE LA SALUD
ENFERMERÍA
|
1 |
43 | Simbiótica | 1 | |
44 | Revista NUPEM | 1 | |
45 | Revista de Investigação & Inovação em Saúde (RIIS) | 1 | |
46 | Cuadernos de Neuropsicología |
PSICOLOGÍA
|
1 |
47 | Revista Brasileira de Segurança Pública | 1 | |
48 |
Psicooncología
investigación y clínica biopsicosocial en oncología
|
PSICOLOGÍA
|
1 |
49 |
Astrolabio Nueva Época
Revista digital del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad
|
MULTIDISCIPLINAR
|
1 |
50 |
Prospectiva
Revista de Trabajo Social e Intervención Social
|
TRABAJO SOCIAL
|
1 |
# | Año | Revista | Artículo | Citas |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Revista de Psicologia | Psicólogas Piauienses em Políticas Educacionais : demandas e... Vol. 13 Núm. 2 Pág. 106-121 | 2 |
2 | 2023 | Quaderns de Psicología | Vulnerabilidade ao burnout em profissionais de saúde de um h... Vol. 25 Núm. 2 Pág. 8 | 2 |
3 | 2022 | Teoría y derecho | Enfoque complejo de la vejez. Su incidencia en los derechos ... Núm. 33 Pág. 14-37 | 2 |
4 | 2024 | Cuadernos de Educación y Desarrollo | Sintomas preditores de Depressão entre estudantes adolescent... Vol. 16 Núm. 6 Pág. 62 | 2 |
5 | 2015 | Revista de Psicologia da IMED | Resilience factors in teachers of a communitary day care rel... Vol. 7 Núm. 1 Pág. 79-86 | 2 |
6 | 2023 | Cuadernos de Educación y Desarrollo | A construção de um app : tecnologia como ferramenta de auxíl... Vol. 15 Núm. 5 Pág. 4169-4195 | 1 |
7 | 2023 | Revista interamericana de psicología = Interamerican journal of psychology | Velhice esuas concepções no Campo Político: uma Análise Psic... Vol. 57 Núm. 3 Pág. 10 | 1 |
8 | 2017 | Psicooncología | Comunidades compasivas en cuidados paliativos: revisión de e... Vol. 14 Núm. 2 Pág. 325-342 | 1 |
9 | 2018 | Revista de Psicologia da IMED | Vitimização e percepção do bullying : Relação com a sintomat... Vol. 10 Núm. 1 Pág. 140-159 | 1 |
10 | 2016 | Psicologia | Tendencia Suicida en Niños Accidentados Vol. 36 Núm. 3 Pág. 571-583 | 1 |
11 | 2023 | Pedagógica | O papel dos profissionais da psicologia e da enfermagem na a... Núm. 25 Pág. 8 | 1 |
12 | 2018 | Cultura, ciencia y deporte | El estrés laboral del profesorado de educación física : un e... Vol. 13 Núm. 39 Pág. 253-265 | 1 |
13 | 2021 | Revista Brasileira de Segurança Pública | Acompanhamento psicológico preventivo para agentes de segura... Vol. 15 Núm. 1 Pág. 208-225 | 1 |
14 | 2019 | Revista CUIDARTE | Prevenção ao suicídio na atenção básica : concepção de enfer... Vol. 10 Núm. 2 Pág. 4 | 1 |
15 | 2017 | Psicologia | Violência Conjugal, Políticas Públicas e Rede de Atendimento... Vol. 37 Núm. 4 Pág. 939-955 | 1 |
16 | 2024 | Cuadernos de Educación y Desarrollo | Atividades de lazer como estratégia de enfrentamento na reab... Vol. 16 Núm. 1 Pág. 2620-2645 | 1 |
17 | 2018 | REVELL | Um olhar comparativo entre duas margens do Atlântico : um es... Vol. 2 Núm. 19 Pág. 342-371 | 1 |
18 | 2020 | Revista Búsqueda | Redes de apoyo a familias en Tunja durante la pandemia : una... Vol. 7 Núm. 25 Pág. 1 | 1 |
19 | 2022 | RBONE - Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento | Controle glicêmico e ingestão de fibras em pacientes com dia... Vol. 16 Núm. 104 Pág. 878-885 | 1 |
20 | 2017 | Revista Colombiana de Psicología | Habilidades Sociais de Usuários de Crack em Tratamento nas C... Vol. 26 Núm. 1 Pág. 83-98 | 1 |
21 | 2022 | RBONE - Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento | Risco de transtornos alimentares e insatisfação corporal em ... Vol. 16 Núm. 100 Pág. 60-67 | 1 |
22 | 2021 | Scientia Medica | Prevalence of depression and associated factors in the elder... Vol. 31 Núm. 1 Pág. 7 | 1 |
23 | 2024 | Contaduría y administración | Culture and behavior of controllership leaders in Brazilian ... Vol. 69 Núm. 1 Pág. 50-76 | 1 |
24 | 2024 | Cuadernos de Educación y Desarrollo | Educação em saúde sobre os distúrbios alimentares em adolesc... Vol. 16 Núm. 6 Pág. 6 | 1 |
25 | 2012 | REICE | Síndrome de Burnout y sintomatología depresiva en profesores... Vol. 10 Núm. 3 Pág. 72-87 | 1 |
26 | 2023 | Ciencias Psicológicas | Perpetração de bullying e depressão em crianças e adolescent... Vol. 17 Núm. 2 Pág. 9 | 1 |
27 | 2023 | Cuadernos de Educación y Desarrollo | Práticas corporais e comportamento sedentário de crianças : ... Vol. 15 Núm. 10 Pág. 10690-10711 | 1 |
28 | 2023 | International Journal of Developmental and Educational Psychology | Lazer e bem-estar espiritual em universitários Vol. 2 Núm. 1 Pág. 271-282 | 1 |
29 | 2019 | Redes | Características das redes sociais de pessoas idosas em Portu... Vol. 30 Núm. 2 Pág. 199-215 | 1 |
30 | 2021 | Kiri-Kerê - Pesquisa em Ensino | Entre o ensino e a vocação : dificuldades enfrentadas pelos ... Vol. 1 Núm. 10 Pág. 126-143 | 1 |
31 | 2018 | CASUS | Relevancia del apoyo social en el estrés y síntomas depresiv... Vol. 3 Núm. 2 Pág. 72-82 | 1 |
32 | 2021 | Diversitas | Calidad de vida, resiliencia y depresión en adultos mayores ... Vol. 17 Núm. 2 Pág. 5 | 1 |
33 | 2023 | Cuadernos de Educación y Desarrollo | Mulheres dissidentes : o cárcere da liberdade Vol. 15 Núm. 10 Pág. 10492-10511 | 1 |
34 | 2019 | Revista de Psicología | Vinculación emocional y salud mental en adultos mayores inst... Vol. 11 Núm. 2 Pág. 99-121 | 1 |
35 | 2015 | Sociológica (México) | Ciudadanización y desciudadanización de los adultos mayores ... Vol. 30 Núm. 86 Pág. 131-166 | 1 |
36 | 2021 | Apuntes Universitarios | Sobre la eficacia de los programas psicoeducativos para desa... Vol. 11 Núm. 3 Pág. 414-418 | 1 |
37 | 2020 | Acta Colombiana de Psicología | Víctimas de bullying, síntomas depresivos, ansiedad, estrés ... Vol. 23 Núm. 2 Pág. 230-240 | 1 |
38 | 2022 | International Journal of Developmental and Educational Psychology | Reticências : desenho metodológico de uma ferramenta diagnós... Vol. 1 Núm. 2 Pág. 101-110 | 1 |
39 | 2015 | Revista da SPAGESP | Sintomas de estresse em alunos do 1º ano do Ensino Fundament... Vol. 16 Núm. 1 Pág. 28-42 | 1 |
40 | 2018 | Revista de Psicologia da IMED | Orientação profissional em uma escola privada : Experiência ... Vol. 10 Núm. 1 Pág. 175-186 | 1 |
41 | 2016 | Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social | Sentimentos face ao futuro, necessidades percebidas e redes ... Vol. 2 Núm. 1 Pág. 53-66 | 1 |
42 | 2021 | International Journal of Developmental and Educational Psychology | Actitudes ante la muerte y su relación con las redes de apoy... Vol. 2 Núm. 1 Pág. 409-418 | 1 |
43 | 2017 | Revista Sem Aspas | A presa e a mãe : representações sociais no universo prision... Vol. 6 Núm. 1 Pág. 56-73 | 1 |
44 | 2023 | Ciencias Psicológicas | A gestão do tempo na rotina universitária : resultados de um... Vol. 17 Núm. 2 Pág. 24 | 1 |
45 | 2020 | Revista NUPEM | A espiritualidade enquanto estratégia de enfrentamento para ... Vol. 12 Núm. 25 Pág. 124-133 | 1 |
46 | 2021 | Navus | Justiça Organizacional, Estresse e o Conflito Trabalho - Fam... Núm. 11 Pág. 1-16 | 1 |
47 | 2023 | Revista Internacional de Educação Superior | Engajamento acadêmico e saúde mental positiva entre estudant... Vol. 9 Núm. 1 Pág. 10 | 1 |
48 | 2023 | Revista Brasileira de Nutriçao Esportiva | Influenciadores digitais na autoestima e hábitos alimentares... Vol. 17 Núm. 103 Pág. 137-143 | 1 |
49 | 2022 | Revista da SPAGESP | Conjugalidade e parentalidade subsequentes à perda gestacion... Vol. 23 Núm. 1 Pág. 159-174 | 1 |
50 | 2022 | Revista da Abordagem Gestáltica | A abordagem humanista no debate da psicoterapia baseada em e... Vol. 28 Núm. 1 Pág. 70-82 | 1 |
# | Revista | Ámbitos | Afinidad |
---|---|---|---|
1 | Cuadernos de Educación y Desarrollo |
EDUCACIÓN
|
0.079 |
2 | Revista de Psicologia | 0.044 | |
3 |
International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD. Revista de Psicología
|
PSICOLOGÍA
|
0.035 |
4 |
Psicologia
Ciência e Profissão
|
PSICOLOGÍA
|
0.035 |
5 | RBONE - Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento |
CIENCIAS DE LA SALUD
|
0.035 |
6 |
Retos
nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación
|
DEPORTE
EDUCACIÓN
|
0.026 |
7 | Revista de estudios e investigación en psicología y educación |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.026 |
8 | Revista da SPAGESP |
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA
|
0.026 |
9 | Ciencias Psicológicas |
PSICOLOGÍA
|
0.026 |
10 |
Teoría y derecho
revista de pensamiento jurídico
|
DERECHO
FILOSOFÍA DEL DERECHO
|
0.018 |
11 | Summa Psicológica UST |
PSICOLOGÍA
|
0.018 |
12 | Quaderns de Psicología |
PSICOLOGÍA
|
0.018 |
13 |
Diversitas
perspectivas en psicología
|
PSICOLOGÍA
|
0.018 |
14 | Revista Brasileira de Nutriçao Esportiva |
DEPORTE
|
0.018 |
15 | Revista interamericana de psicología = Interamerican journal of psychology |
PSICOLOGÍA
|
0.018 |
16 | Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde - RBPS | 0.018 | |
17 | Revista CUIDARTE |
CIENCIAS DE LA SALUD
|
0.018 |
18 | Revista Búsqueda | 0.009 | |
19 |
Race
revista de administração, contabilidade e economia
|
ECONOMÍA
|
0.009 |
20 | Avances en psicología latinoamericana |
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
21 | Revista CES Psicología |
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
22 | Revista Iberoamericana de Psicología |
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
23 | Dedica. Revista de Educação e Humanidades |
EDUCACIÓN
|
0.009 |
24 | Revista guatemalteca de educación superior | 0.009 | |
25 | Pensamiento psicológico |
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
26 | Ciencia & Educação |
EDUCACIÓN
|
0.009 |
27 |
Revista de Psicología
(Universidad de Antioquía)
|
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
28 |
REVELL
Revista de Estudos Literários da UEMS
|
0.009 | |
29 | Kiri-Kerê - Pesquisa em Ensino | 0.009 | |
30 |
Folios
revista de la Facultad de Humanidades
|
HUMANIDADES
|
0.009 |
31 | Acta Colombiana de Psicología |
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
32 | Revista Internacional de Educação Superior |
EDUCACIÓN
|
0.009 |
33 | Pensamiento Americano | 0.009 | |
34 | Apuntes Universitarios |
HUMANIDADES
|
0.009 |
35 | Revista Colombiana de Psicología |
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
36 |
Revista da Abordagem Gestáltica
Phenomenological Studies
|
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
37 |
Pensamiento educativo
revista de investigación educacional latinoamericana
|
0.009 | |
38 |
Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social
RPICS
|
CIENCIAS SOCIALES
|
0.009 |
39 | Cultura, ciencia y deporte |
DEPORTE
EDUCACIÓN
|
0.009 |
40 |
Redes
Revista hispana para el análisis de redes sociales
|
ANTROPOLOGÍA
SOCIOLOGÍA
|
0.009 |
41 | Enfermería Nefrológica |
CIENCIAS DE LA SALUD
ENFERMERÍA
|
0.009 |
42 | Simbiótica | 0.009 | |
43 | Revista NUPEM | 0.009 | |
44 | Revista de Investigação & Inovação em Saúde (RIIS) | 0.009 | |
45 | Cuadernos de Neuropsicología |
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
46 | Revista Brasileira de Segurança Pública | 0.009 | |
47 |
Psicooncología
investigación y clínica biopsicosocial en oncología
|
PSICOLOGÍA
|
0.009 |
48 |
Astrolabio Nueva Época
Revista digital del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad
|
MULTIDISCIPLINAR
|
0.009 |
49 |
Prospectiva
Revista de Trabajo Social e Intervención Social
|
TRABAJO SOCIAL
|
0.009 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Sep-2024