International Journal on Mental Health and Deafness
ISSN: 2226-3462
País de edición: ESPAÑA
Ámbito: PSICOLOGÍA
Citas por año de publicación
Año | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2011 | 7 | 2 |
2012 | 7 | 2 |
2013 | 8 | 1 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 2 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 7 | 0 |
2022 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 |
Indicadores Dialnet
Se calculan a partir de las citas emitidas por todos los artículos que en Dialnet tienen incluidas las referencias bibliográficas
- Artículos más citados
- Autores más citados
- Autores citantes
- Revistas citantes
- Artículos citantes
- Revistas relacionadas
# | Año | Artículo | Citas |
---|---|---|---|
1 | 2011 | Deaf adults and mental health : A review of recent research on the prevalence and distribution of psychiatric symptoms and disorders in the prelingually deaf adult population Vol. 1 Núm. 1 Pág. 6 | 2 |
2 | 2018 | The evolution of an innovation; the Communication Profile - Learning and Innovation go hand in hand Vol. 4 Núm. 1 Pág. 4 | 2 |
3 | 2012 | Bullying and cyberbullying and deaf and hard of hearing children : A review of the literature Vol. 2 Núm. 1 Pág. 3 | 1 |
4 | 2012 | Does Socio-emotional Developmental Delay Masquerade as Autism in Some Deaf Children? Vol. 2 Núm. 1 Pág. 2 | 1 |
5 | 2013 | Intersectionality : Mental Health Interpreters and Clinicians or Finding the “sweet spot” in therapy Vol. 3 Núm. 1 Pág. 8 | 1 |
# | Autor | Citas |
---|---|---|
1 | Ackroyd, Vicci | 2 |
2 | Falkum, Erik | 2 |
3 | Hayes, Rachael | 2 |
4 | Hoskin, Joanna | 2 |
5 | Tezchner, Stephen von | 2 |
6 | Øhre, Beate | 2 |
7 | Chovaz, Cathy J | 1 |
8 | Hadjikakou, Kika | 1 |
9 | Oakes, Peter | 1 |
10 | Panayiotis, Papas | 1 |
11 | Wright, Barry | 1 |
# | Autor | Citas |
---|---|---|
1 | Ogden, Richard | 2 |
2 | Wright, Barry | 2 |
3 | Phillips, Helen | 2 |
4 | Ackroyd, Vicci | 2 |
5 | Joy, Rebecca | 2 |
6 | Tsappis, Eleni | 2 |
7 | Cottrill, Fairlie A | 1 |
8 | Aanondsen, Chris Margaret | 1 |
9 | Karić, Jasmina | 1 |
10 | Ferndale, Danielle | 1 |
11 | González Torres, Miguel Ángel | 1 |
12 | Pousa, Verónica | 1 |
13 | Olazabal Eizaguirre, Nora | 1 |
14 | Heiling, Kerstin | 1 |
15 | Nøvik, Torunn | 1 |
16 | Jozefiak, Thomas | 1 |
17 | Bond, Kathy S. | 1 |
18 | Kitchener, Betty A. | 1 |
19 | Sesma Pardo, Eva | 1 |
20 | Jorm, Anthony F. | 1 |
21 | Cave, Mark | 1 |
22 | Wood, Neil | 1 |
23 | Strobridge, Sally | 1 |
24 | Fernández Rivas, Aranzazu | 1 |
25 | Gagan, Lindsey | 1 |
26 | Dark, Frances | 1 |
27 | Williams, Kim | 1 |
28 | Kordić, Milena | 1 |
# | Revista | Ámbitos | Citas |
---|---|---|---|
1 | International Journal on Mental Health and Deafness |
PSICOLOGÍA
|
5 |
2 | Norte de Salud Mental |
CIENCIAS DE LA SALUD
|
1 |
3 |
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education
(IJCRSEE)
|
MULTIDISCIPLINAR
|
1 |
# | Año | Revista | Artículo | Citas |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 | International Journal on Mental Health and Deafness | Understanding of metaphors for autism spectrum disorder asse... Vol. 5 Núm. 1 Pág. 4 | 2 |
2 | 2014 | Norte de Salud Mental | Experiencias en salud mental y sordera : una perspectiva des... Vol. 12 Núm. 48 Pág. 73-78 | 1 |
3 | 2023 | International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education | The Problem of Peer Violence Among Deaf and Hard of Hearing ... Vol. 11 Núm. 2 Pág. 321-329 | 1 |
4 | 2021 | International Journal on Mental Health and Deafness | Development of mental health first aid guidelines for deaf p... Vol. 5 Núm. 1 Pág. 5 | 1 |
5 | 2018 | International Journal on Mental Health and Deafness | Page header open journal systems journal help user username ... Vol. 4 Núm. 1 Pág. 1 | 1 |
6 | 2021 | International Journal on Mental Health and Deafness | The development of a standard rating scale to illuminate a s... Vol. 5 Núm. 1 Pág. 2 | 1 |
# | Revista | Ámbitos | Afinidad |
---|---|---|---|
1 | Norte de Salud Mental |
CIENCIAS DE LA SALUD
|
0.143 |
2 |
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education
(IJCRSEE)
|
MULTIDISCIPLINAR
|
0.143 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Sep-2024