Applied econometrics and international development
ISSN: 1578-4487
País de edición: ESPAÑA
Ámbito: ECONOMÍA
Citas por año de publicación
Año | Publicaciones | Citas |
---|---|---|
2001 | 9 | 162 |
2002 | 9 | 53 |
2003 | 18 | 40 |
2004 | 30 | 65 |
2005 | 29 | 55 |
2006 | 50 | 67 |
2007 | 39 | 47 |
2008 | 32 | 45 |
2009 | 36 | 62 |
2010 | 34 | 37 |
2011 | 29 | 49 |
2012 | 28 | 23 |
2013 | 33 | 49 |
2014 | 31 | 31 |
2015 | 28 | 30 |
2016 | 28 | 29 |
2017 | 21 | 20 |
2018 | 19 | 19 |
2019 | 15 | 5 |
2020 | 21 | 9 |
2021 | 9 | 16 |
2022 | 12 | 7 |
2023 | 15 | 6 |
2024 | 8 | 0 |
2025 | 0 | 0 |
Indicadores Dialnet
Se calculan a partir de las citas emitidas por todos los artículos que en Dialnet tienen incluidas las referencias bibliográficas
- Artículos más citados
- Autores más citados
- Autores citantes
- Revistas citantes
- Artículos citantes
- Revistas relacionadas
# | Año | Revista | Artículo | Citas |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Applied econometrics and international development | Economic development of 8 latin american countries, 1950-202... Vol. 23 Núm. 1 Pág. 159-180 | 14 |
2 | 2023 | Applied econometrics and international development | International comparisons of world development : 2 ebooks on... Vol. 23 Núm. 2 Pág. 153-176 | 13 |
3 | 2012 | Applied econometrics and international development | Investment, poverty and development in asia-pacific countrie... Vol. 12 Núm. 1 Pág. 156-168 | 12 |
4 | 2015 | Applied econometrics and international development | Selected Readings On Econometrics Methodology, 2001-2010 : C... Vol. 15 Núm. 2 Pág. 213-220 | 12 |
5 | 2017 | Revista galega de economía | Manufacturing and economic development in the world for 2000... Vol. 26 Núm. 3 Pág. 73-98 | 11 |
6 | 2022 | Applied econometrics and international development | Life Satisfaction, Income, Security And Environment : an Int... Vol. 22 Núm. 2 Pág. 25-48 | 10 |
7 | 2014 | Applied econometrics and international development | Econometric model of manufacturing, investment and developme... Vol. 14 Núm. 2 Pág. 215-226 | 10 |
8 | 2021 | Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS | Industry, Education, Development And Quality Of Life In Afri... Vol. 21 Núm. 2 Pág. 53-76 | 9 |
9 | 2010 | Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS | Health Expenditure, Education, Government Effectiveness and ... Vol. 10 Núm. 1 Pág. 115-126 | 9 |
10 | 2015 | Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS | Manufacturing and Development in Countries and Areas of Asia... Vol. 15 Núm. 2 Pág. 203-208 | 8 |
11 | 2021 | Applied econometrics and international development | World development for 1995-2020 : econometric relationships ... Vol. 21 Núm. 2 Pág. 83-112 | 8 |
12 | 2018 | Applied econometrics and international development | Public consumption and government expenditure in 6 OECD coun... Vol. 18 Núm. 1 Pág. 153-164 | 8 |
13 | 2013 | Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS | Metropolitan House Prices In Regions of India : Do They Conv... Vol. 13 Núm. 1 Pág. 179-183 | 8 |
14 | 2018 | Applied econometrics and international development | Drivers of growth In fast emerging economies : a dynamic ins... Vol. 18 Núm. 1 Pág. 5-22 | 8 |
15 | 2017 | Applied econometrics and international development | Cutting poverty rate using basic income grant and internatio... Vol. 17 Núm. 1 Pág. 101-112 | 7 |
16 | 2014 | Applied econometrics and international development | New prospects of economic growth in context of underdevelopm... Vol. 14 Núm. 1 Pág. 5-20 | 7 |
17 | 2020 | Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS | Las exportaciones como fuente de crecimiento económico : un ... Vol. 20 Núm. 1 Pág. 120-133 | 7 |
18 | 2019 | Applied econometrics and international development | Fdi, growth and level of development: : analysis of 76 count... Vol. 19 Núm. 2 Pág. 5-18 | 6 |
19 | 2008 | Applied econometrics and international development | An econometric model of industry, foreign trade, and economi... Vol. 8 Núm. 2 Pág. 193-208 | 6 |
20 | 2020 | Applied econometrics and international development | Industrial developmen and Co2 emissions in 6 European countr... Vol. 20 Núm. 1 Pág. 35-46 | 6 |
21 | 2013 | Applied econometrics and international development | Macro-Econometric Models Of Supply And Demand: Industry, Tra... Vol. 13 Núm. 2 Pág. 45-56 | 6 |
22 | 2012 | Applied econometrics and international development | Macro shocks and real us stock prices with special focus on ... Vol. 12 Núm. 2 Pág. 124-136 | 6 |
23 | 2016 | Revista galega de economía | Quantitative impacts of basic income grant on income distrib... Vol. 25 Núm. 1 Pág. 159-170 | 6 |
24 | 2017 | Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS | International trade and industrial recovery in the USA Vol. 17 Núm. 1 Pág. 5-22 | 6 |
25 | 2021 | Applied econometrics and international development | Employment by sector and development in india for 1950- 2020... Vol. 21 Núm. 1 Pág. 59-70 | 6 |
26 | 2014 | Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS | Industry, Productivity And Development In 96 European Region... Vol. 14 Núm. 1 Pág. 223-238 | 6 |
27 | 2021 | Applied econometrics and international development | Subjective well-being in italian regions : a panel data appr... Vol. 21 Núm. 1 Pág. 1-18 | 6 |
28 | 2010 | Applied econometrics and international development | Education, gender equality, social well-being and economic d... Vol. 10 Núm. 2 Pág. 127-136 | 5 |
29 | 2017 | Applied econometrics and international development | Employment by sector, productivity and wages in 5 european c... Vol. 17 Núm. 2 Pág. 33-46 | 5 |
30 | 2022 | Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS | Quality of life in countries and regions of europe, america,... Vol. 22 Núm. 2 Pág. 5-36 | 5 |
31 | 2011 | Applied econometrics and international development | Women participation, quality of government and economic deve... Vol. 11 Núm. 1 Pág. 25-34 | 5 |
32 | 2012 | Applied econometrics and international development | Isi and new industrial conditions in latin america and afric... Vol. 12 Núm. 2 Pág. 20-40 | 5 |
33 | 2006 | Estudios económicos de desarrollo internacional | Desarrollo económico de África en 2000-2005 : Educación, gas... Vol. 6 Núm. 1 Pág. 67-84 | 5 |
34 | 2007 | Estudios económicos de desarrollo internacional | Desarrollo económico de China, India y países limítrofes, 19... Vol. 7 Núm. 2 Pág. 5-24 | 5 |
35 | 2014 | Applied econometrics and international development | The evolution and contribution of technological progress to ... Vol. 14 Núm. 1 Pág. 175-188 | 5 |
36 | 2011 | Revista galega de economía | Emprego, poboación, industria e desenvolvemento económico en... Vol. 20 Núm. 2 Pág. 141-156 | 5 |
37 | 2008 | Estudios económicos de desarrollo internacional | Desarrollo económico de Filipinas en 1950-2007 : Análisis co... Vol. 8 Núm. 2 Pág. 5-20 | 5 |
38 | 2022 | Applied econometrics and international development | Political stability, peace and economic development in 164 c... Vol. 22 Núm. 1 Pág. 105-122 | 5 |
39 | 2005 | Revista galega de economía | Desafíos del desarrollo económico de América Latina: evoluci... Vol. 14 Núm. 1 Pág. 133-152 | 5 |
40 | 2003 | Applied econometrics and international development | Education, industry, trade and development in Asia-Pacific c... Vol. 3 Núm. 2 Pág. 117-142 | 5 |
41 | 2007 | Applied econometrics and international development | Education, Development And Health Expenditure In Africa : Es... Vol. 7 Núm. 2 Pág. 135-142 | 5 |
42 | 2004 | Applied econometrics and international development | Human capital, trade and development in india, china, japan ... Vol. 4 Núm. 3 Pág. 123-138 | 5 |
43 | 2013 | Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS | Employment by Sector and Gender in European and Spanish Regi... Vol. 13 Núm. 2 Pág. 31-42 | 5 |
44 | 2015 | Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS | Manufacturing and development in countries and areas of Amer... Vol. 15 Núm. 1 Pág. 187-192 | 5 |
45 | 2013 | Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS | Employment, Production and Income by Sector in Spain : Econo... Vol. 13 Núm. 1 Pág. 79-90 | 4 |
46 | 2010 | Revista galega de economía | Participación laboral, política, económica e social das mull... Vol. 19 Núm. 2 Pág. 53-66 | 4 |
47 | 2017 | Applied econometrics and international development | An empirical analysis of growth determinants in India and So... Vol. 17 Núm. 2 Pág. 155-174 | 4 |
48 | 2007 | Estudios económicos de desarrollo internacional | Desarrollo económico de América Latina en 2000-2005 : Indust... Vol. 7 Núm. 1 Pág. 5-24 | 4 |
49 | 2013 | Applied econometrics and international development | Exploring The Coherence And The Meaning Of Territorial Compe... Vol. 13 Núm. 2 Pág. 57-72 | 4 |
50 | 2022 | Applied econometrics and international development | Economic growth and military expenditure in developing count... Vol. 22 Núm. 1 Pág. 19-38 | 4 |
# | Revista | Ámbitos | Afinidad |
---|---|---|---|
1 |
Estudios Economicos Regionales y Sectoriales : EERS
Regional and sectoral economic studies : RSES
|
ECONOMÍA
|
0.198 |
2 |
Estudios económicos de desarrollo internacional
Economic studies of international development : EEDI
|
ECONOMÍA
|
0.070 |
3 |
Revista galega de economía
Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
|
ECONOMÍA
|
0.067 |
4 | Estudios de economía aplicada |
ECONOMÍA
|
0.004 |
5 | Revista de economía mundial |
ECONOMÍA
|
0.004 |
6 |
International Journal of Professional Business Review
Int. J. Prof.Bus. Rev.
|
ECONOMÍA
|
0.003 |
7 | Contaduría y administración |
ECONOMÍA
|
0.003 |
8 | Investigación económica |
ECONOMÍA
|
0.003 |
9 | Economistas |
ECONOMÍA
|
0.002 |
10 | European Journal of Government and Economics |
ECONOMÍA
|
0.002 |
11 | Cuadernos europeos de Deusto |
DERECHO
DERECHO INTERNACIONAL
ECONOMÍA
|
0.002 |
12 | Revista de estudios regionales |
ECONOMÍA
ESTUDIOS LOCALES
|
0.002 |
13 | Cuadernos de economía ( Santafé de Bogotá ) |
ECONOMÍA
|
0.002 |
14 |
Económica
La Plata
|
0.002 | |
15 |
Información Comercial Española, ICE
Revista de economía
|
ECONOMÍA
|
0.002 |
16 | Estudios Fronterizos |
MULTIDISCIPLINAR
SOCIOLOGÍA
|
0.002 |
17 | Revista de economía institucional |
ECONOMÍA
|
0.001 |
18 |
Innovar
revista de ciencias administrativas y sociales
|
ECONOMÍA
|
0.001 |
19 | SaberEs | 0.001 | |
20 |
La Revista Económica
(RVE)
|
0.001 | |
21 | Sociedad & Economía | 0.001 | |
22 | Revista Kawsaypacha: Sociedad y Medio Ambiente | 0.001 | |
23 | Desarrollo y Sociedad | 0.001 | |
24 |
Cuadernos de economía
Spanish Journal of Economics and Finance
|
ECONOMÍA
|
0.001 |
25 | Papeles de economía española |
ECONOMÍA
|
0.001 |
26 | Revista de Historia Económica = Journal of Iberian and Latin American Economic History |
ECONOMÍA
ESTUDIOS SOBRE AMÉRICA LATINA
HISTORIA
HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA
|
0.001 |
27 | Latin American Journal of Trade Policy |
CIENCIAS SOCIALES
|
0.001 |
28 | Dimensión empresarial |
ECONOMÍA
|
0.001 |
29 | Revista de economía y estadística | 0.001 | |
30 |
GCG
revista de globalización, competitividad y gobernabilidad
|
CIENCIAS POLÍTICAS
ECONOMÍA
|
0.001 |
31 |
Estudios Gerenciales
Journal of Management and Economics for Iberoamerica
|
ECONOMÍA
|
0.001 |
32 | Revista de ciencias sociales |
CIENCIAS SOCIALES
|
0.001 |
33 | Ensayos de economía |
ECONOMÍA
|
0.001 |
34 |
Ekonomiaz
Revista vasca de economía
|
ECONOMÍA
|
0.001 |
35 | Journal of Economics, Finance and Administrative Science | 0.001 | |
36 | Revista de economía | 0.001 | |
37 | Estudios económicos |
ECONOMÍA
|
0.001 |
38 | Investigaciones Regionales = Journal of Regional Research |
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
|
0.001 |
39 | Economics and Business Letters |
ECONOMÍA
|
0.001 |
40 | Ensayos Revista de Economía | 0.001 | |
41 | INNOVA Research Journal |
MULTIDISCIPLINAR
|
0.001 |
42 | Semestre económico |
ECONOMÍA
|
0.001 |
43 |
Estudios Económicos
Argentina
|
ECONOMÍA
|
0.001 |
44 |
REVESCO
revista de estudios cooperativos
|
ECONOMÍA
|
0.001 |
45 | Investigaciones Turísticas |
ECONOMÍA
|
0.001 |
46 |
Land use policy
The International Journal Covering All Aspects of Land Use
|
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
|
0.001 |
47 | Independent Journal of Management & Production |
ECONOMÍA
|
0.001 |
48 | Hacienda Pública Española / Review of Public Economics |
DERECHO
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
ECONOMÍA
|
0.001 |
49 | Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa |
ECONOMÍA
|
0.001 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Sep-2024