GEOGRAFÍA

Universitat d'Alacant info

  • Número de investigadores: 86
  • Número de publicaciones: 3,557
  • Número de citas: 5,858 (16,3% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Análisis Geográfico Regional
4,001
Geografía Humana
1,585
Geografía Física
293
Urbanística y Ordenación del Territorio
192

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Tros-de-Ilarduya Fernández, María Análisis Geográfico Regional 7 57.1 14 2 0 0.0 0.0
Padilla Blanco, Ascensión Análisis Geográfico Regional 79 46.8 65 4 1 0.7 0.3
Martí Ciriquián, Pablo Urbanística y Ordenación del Territorio 125 31.2 119 5 2 1.0 0.5
Giner Sánchez, David Análisis Geográfico Regional 21 42.9 81 4 1 5.6 0.5
Cutillas Orgilés, Ernesto Geografía Humana 58 27.6 42 4 0 0.4 0.0
Prieto Cerdán, Antonio Geografía Física 45 26.7 22 3 2 0.6 0.8
Pérez del Hoyo, Raquel Urbanística y Ordenación del Territorio 94 21.3 32 3 0 0.3 0.0
Mínguez Martínez, Enrique Urbanística y Ordenación del Territorio 48 8.3 6 1 0 0.1 0.0
Giménez Font, Pablo Geografía Física 123 35.8 129 4 2 0.6 0.5
Olcina Cantos, Jorge Análisis Geográfico Regional 428 46.5 1,127 16 8 2.8 1.9
Morote Seguido, Álvaro Francisco Análisis Geográfico Regional 177 52.0 565 12 9 3.2 2.3
Castejón Porcel, Gregorio Geografía Humana 41 58.5 81 5 1 1.5 0.4
Domínguez Martínez, Laura Urbanística y Ordenación del Territorio 14 28.6 14 2 0 2.8 0.0
Nolasco-Cirugeda, Almudena Urbanística y Ordenación del Territorio 67 32.8 68 5 1 0.9 0.4
Lorente Saiz, Alberto Geografía Humana 8 25.0 4 1 1 0.2 0.2
Romero Pastor, Antonio José Análisis Geográfico Regional 14 21.4 4 1 1 0.2 0.2
Capdepón Frías, Margarita Análisis Geográfico Regional 27 59.3 64 4 1 1.6 0.4
Rico Cánovas, Elisa Análisis Geográfico Regional 34 50.0 44 4 1 0.9 0.4
Oliva Cañizares, Antonio Análisis Geográfico Regional 11 63.6 21 3 3 1.9 2.1
Costa Mas, José Geografía Humana 61 41.0 70 4 0 0.0 0.0
Jiménez Abad, Rosa María Análisis Geográfico Regional 2 50.0 12 1 0 0.0 0.0
Romera Tébar, Cristina Geografía Humana 9 22.2 2 1 0 0.1 0.0
Ortiz Pérez, Samuel Geografía Humana 47 14.9 11 2 1 0.2 0.1
Pérez Payá, M. Dolores Urbanística y Ordenación del Territorio 3 33.3 2 1 0 0.7 0.0
Serrano Estrada, Leticia Urbanística y Ordenación del Territorio 59 37.3 49 3 2 0.8 0.5
Bernabeu Bautista, Álvaro Urbanística y Ordenación del Territorio 16 25.0 7 2 1 0.4 0.3
Cabezón Fernández, María Jesús Geografía Humana 20 30.0 17 3 2 0.9 0.5
Grao Gil, Olga Urbanística y Ordenación del Territorio 16 12.5 5 2 2 0.3 0.3
Ricart Casadevall, Sandra Geografía Física 39 15.4 10 2 1 0.3 0.3
Amat Montesinos, Xavier Geografía Humana 50 36.0 49 4 2 0.8 0.6
García Mayor, Clara Urbanística y Ordenación del Territorio 61 32.8 36 3 1 0.7 0.4
Martín-Serrano Rodríguez, Gabino Geografía Humana 4 75.0 19 3 0 5.3 0.0
López Baeza, Jesús Urbanística y Ordenación del Territorio 16 12.5 8 1 0 0.5 0.0
Femenia Serra, Francisco Análisis Geográfico Regional 17 23.5 14 2 1 0.8 0.2
López-Jiménez, Juan Geografía Humana 47 19.1 20 3 3 0.4 0.3
Villar Navascués, Rubén Análisis Geográfico Regional 26 23.1 15 2 1 0.6 0.1
García Botella, Estela Análisis Geográfico Regional 11 36.4 6 1 1 0.6 0.8
Gozálvez Pérez, Vicente Geografía Humana 123 52.0 283 8 0 2.9 0.0
Gómez López, José Daniel Geografía Humana 60 30.0 62 5 1 0.6 0.8
Gil Olcina, Antonio Análisis Geográfico Regional 183 46.4 414 10 1 3.1 0.2
Segrelles Serrano, José Antonio Geografía Humana 104 56.7 188 7 1 2.9 0.7
Ramos Hidalgo, Antonio Geografía Humana 31 25.8 20 2 0 0.0 0.0
Palazón Ferrando, Salvador Geografía Humana 48 43.8 78 5 1 0.4 0.2
Juárez Sánchez-Rubio, Cipriano Análisis Geográfico Regional 54 55.6 72 4 0 0.0 0.0
Bru Ronda, Concepción Análisis Geográfico Regional 50 42.0 37 3 0 0.6 0.0
Matarredona Coll, Enrique Geografía Física 61 41.0 57 4 0 0.0 0.0
Box Amorós, Margarita Análisis Geográfico Regional 34 61.8 90 5 0 1.0 0.0
Marco Molina, Juan Antonio Geografía Física 123 48.0 129 5 2 0.9 0.5
Dávila Linares, Juan Manuel Análisis Geográfico Regional 26 53.8 64 5 0 0.0 0.0
Sempere Souvannavong, Juan David Geografía Humana 80 41.2 66 4 1 0.6 0.3
Sánchez Pardo, Angel Análisis Geográfico Regional 36 55.6 30 3 1 0.8 0.2
Navalón García, Rosario Análisis Geográfico Regional 84 28.6 96 5 2 0.6 0.8
Hernández Hernández, María Análisis Geográfico Regional 176 45.5 400 11 2 1.9 0.4
Martínez Puche, Antonio Geografía Humana 173 28.9 149 5 3 0.7 0.5
Zamora Pastor, Ruth Análisis Geográfico Regional 8 37.5 17 2 0 0.0 0.0
Larrosa Rocamora, José Antonio Geografía Humana 49 26.5 32 4 1 0.5 0.5
Ivars Baidal, Josep Antoni Análisis Geográfico Regional 87 48.3 340 9 2 3.6 1.1
Vera Rebollo, José Fernando Análisis Geográfico Regional 173 59.0 794 15 3 4.6 1.8
Ponce Herrero, Gabino Geografía Humana 186 36.6 182 5 0 0.4 0.0
Torres Alfosea, Francisco José Análisis Geográfico Regional 49 34.7 55 4 1 0.4 0.5
Quesada Polo, Jesús Urbanística y Ordenación del Territorio 15 26.7 8 1 0 0.2 0.0
Canales Martínez, Gregorio Geografía Humana 142 65.5 283 8 2 1.5 0.8
Moltó Mantero, Enrique Análisis Geográfico Regional 71 52.1 139 6 2 1.4 0.7
Baños Castiñeira, Carlos Javier Análisis Geográfico Regional 42 61.9 218 8 1 1.4 0.2
Santos Deltell, María José Análisis Geográfico Regional 20 20.0 6 2 0 0.0 0.0
Ramón Morte, Alfredo Análisis Geográfico Regional 51 39.2 34 3 1 0.4 0.5
Rico Amorós, Antonio M. Análisis Geográfico Regional 118 50.8 359 10 1 2.4 0.1
Such Climent, María Paz Análisis Geográfico Regional 55 30.9 45 3 1 0.3 0.4
Jiménez Rodríguez, Arturo Análisis Geográfico Regional 9 44.4 10 2 2 0.8 0.8
Sancho Carbonell, Isabel Geografía Humana 14 28.6 6 1 1 0.2 0.2
Mira Martínez, José M. Análisis Geográfico Regional 13 46.2 8 2 1 0.5 0.5
Tormo Santonja, Jordi Geografía Humana 21 23.8 16 2 0 0.0 0.0
Valero Escandell, José Ramón Geografía Humana 120 30.0 87 5 1 0.6 0.2
Cortés Samper, Carlos Geografía Humana 57 22.8 29 3 1 0.2 0.3
Espinosa Seguí, Ana Geografía Humana 59 33.9 63 5 2 0.6 0.7
Martínez Ibarra, Emilio Análisis Geográfico Regional 53 49.1 83 5 1 1.7 0.8
Celdrán Bernabéu, Marco A. Análisis Geográfico Regional 20 40.0 40 3 1 2.1 0.4
Triviño Pérez, Alejandro Análisis Geográfico Regional 15 40.0 11 2 0 0.0 0.0
Garcia Mas, Alfred Análisis Geográfico Regional 18 38.9 16 2 0 0.0 0.0
López Hernández, Nuria E. Análisis Geográfico Regional 4 75.0 3 1 0 0.0 0.0
Martínez Salvador, Esmeralda Urbanística y Ordenación del Territorio 6 16.7 2 1 0 0.0 0.0
Benkaakaa, Zoulikha Geografía Humana 3 66.7 2 1 1 0.7 1.0
Zirufo Briones, Blanca Victoria Geografía Humana 3 66.7 2 1 1 0.7 0.7
Castro Sabio, Julia Geografía Física 4 50.0 2 1 0 0.5 0.0
Sadeikaite, Giedre Geografía Humana 9 11.1 2 1 0 0.2 0.0
Adelfio, Marco Geografía Humana 6 16.7 1 1 1 0.2 0.5

* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025