SOCIOLOGÍA

Universidad de Valladolid info

  • Número de investigadores: 87
  • Número de publicaciones: 2,290
  • Número de citas: 4,374 (10,0% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Sociología
2,682
Psicología Social
1,211
Trabajo Social y Servicios Sociales
223
Antropología Social
188
Economía, Sociología y Política Agraria
171

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Gómez García, Rogelio Sociología 31 41.9 32 3 1 0.6 0.5
Tovar Martínez, Francisco José Sociología 30 50.0 48 3 2 0.9 1.0
Álamo Martín, María Teresa del Trabajo Social y Servicios Sociales 25 16.0 7 2 1 0.4 0.6
Fernández González, Elisabet Antropología Social 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Pérez Guardo, Rocío Sociología 19 42.1 32 3 0 1.5 0.0
Alútiz Colorado, Juan Carlos Sociología 13 38.5 9 2 0 0.0 0.0
López Pastor, Ana Teresa Sociología 36 27.8 130 4 1 7.6 0.7
Carrasco Campos, Angel Sociología 53 54.7 215 9 2 4.3 0.7
Fernández de Rota Irimia, Antón Antropología Social 30 56.7 48 4 1 0.9 0.7
Negro Macho, Ana Sociología 22 36.4 46 3 2 0.7 0.8
Gómez González, Enrique Sociología 9 33.3 19 2 0 0.0 0.0
Zurro Muñoz, José Juan Sociología 17 11.8 13 2 0 0.4 0.0
Usero Liso, Luís Manuel Antropología Social 9 22.2 5 2 0 0.7 0.0
San Juan Velasco, Cristina Antropología Social 10 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Morales Corral, Enrique Sociología 44 40.9 71 5 2 0.7 0.9
Coca, Juan R. Sociología 180 37.8 199 6 1 1.0 0.2
Solano Gómez, Alejandra Sociología 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Unanue Cuesta, María Concepción Trabajo Social y Servicios Sociales 24 8.3 2 1 0 0.1 0.0
Balbuena Vázquez, Antonia Antropología Social 22 45.5 25 3 1 1.2 0.4
Sánchez Galán, F. Javier Sociología 12 66.7 17 2 1 1.4 0.8
Paniagua de la Iglesia, Tania Sociología 10 30.0 10 2 1 1.0 0.7
Campos Cancino, Guillermo Sociología 10 50.0 23 3 1 2.3 0.7
Maira Vidal, María del Mar Sociología 28 50.0 57 6 1 1.6 0.5
Miranda Castañeda, Sergio Sociología 9 33.3 18 2 0 0.0 0.0
Ruiz Herrero, Jesús Antonio Sociología 10 40.0 13 2 0 0.8 0.0
García Martí, Carlos Sociología 13 46.2 11 2 1 0.8 0.3
Ortego Osa, Jesús Psicología Social 8 12.5 1 1 1 0.2 0.2
Carracedo Bustamante, María Psicología Social 6 66.7 7 1 0 1.0 0.0
Hamodi Galán, Carolina Sociología 48 45.8 219 8 1 4.0 0.3
Callejo González, José Javier Sociología 20 45.0 36 4 0 0.0 0.0
Gómez Ramos, Almudena Economía, Sociología y Política Agraria 39 25.6 13 2 1 0.2 0.2
Rodríguez Sumaza, Carmen Sociología 55 40.0 119 6 1 1.6 1.2
Martínez Fernández, Manuel Jesús Sociología 6 16.7 2 1 0 0.0 0.0
Castellanos Ortega, Mari Luz Sociología 23 60.9 103 5 0 0.0 0.0
Jiménez Aboitiz, Ricardo Sociología 10 20.0 10 1 0 0.0 0.0
Alonso Ponga, José Luis Antropología Social 92 35.9 64 4 0 0.1 0.0
Rodríguez Fernández, Cayetana Trabajo Social y Servicios Sociales 16 50.0 15 1 1 0.6 0.5
Martín Gutiérrez, Pedro Sociología 21 47.6 62 5 0 3.8 0.0
Fernández Gijón, Eduardo Sociología 8 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Lucas Mangas, Susana Psicología Social 52 40.4 109 6 2 2.8 4.0
Sampedro Gallego, Rosario Sociología 31 83.9 507 12 2 10.3 6.8
Montañés Serrano, Manuel Sociología 71 49.3 193 7 2 3.1 0.5
Hernández Sánchez, Alfredo Sociología 47 29.8 23 2 1 0.7 2.0
Moreno Mínguez, Almudena Sociología 85 58.8 312 9 3 2.3 1.3
Diego Vallejo, Raúl de Psicología Social 70 38.6 254 9 0 0.5 0.0
Salvador Pedraza, María José Trabajo Social y Servicios Sociales 21 28.6 9 2 0 0.5 0.0
Prieto Lobato, Juan María Trabajo Social y Servicios Sociales 48 22.9 36 3 1 1.1 0.3
Cano Herrera, Mercedes Antropología Social 39 33.3 40 3 0 0.1 0.0
Sanchidrián Fernández, José Carlos Sociología 20 20.0 15 2 0 0.0 0.0
Red Vega, Natividad de la Trabajo Social y Servicios Sociales 65 36.9 96 5 0 0.2 0.0
Rueda Estrada, José Daniel Sociología 70 22.9 40 4 1 0.4 0.1
Valero Matas, Jesús A. Sociología 170 35.9 218 6 3 2.1 0.9
Ramos Truchero, Guadalupe Sociología 33 39.4 51 3 1 1.0 0.1
Lecue Gochicoa, Mercedes Sociología 3 33.3 3 1 0 0.0 0.0
Gutiérrez Pequeño, José Miguel Sociología 40 22.5 38 2 1 1.9 0.1
Gómez González, Francisco Javier Sociología 46 28.3 28 3 1 0.3 0.3
Puente Llorente, Rafael de la Trabajo Social y Servicios Sociales 10 20.0 5 1 0 0.0 0.0
Izquieta Etulain, José Luis Sociología 40 30.0 62 5 0 0.9 0.0
Sastre García, Cayo Sociología 6 50.0 38 3 0 0.0 0.0
Conde Rodríguez, Carmen Trabajo Social y Servicios Sociales 6 66.7 11 2 0 0.0 0.0
Rosa Gimeno, Pablo de la Trabajo Social y Servicios Sociales 41 26.8 33 3 1 1.3 0.2
Ovejero Bernal, Anastasio Psicología Social 218 60.6 797 13 2 3.0 1.2
Martínez Vérez, María Victoria Trabajo Social y Servicios Sociales 50 32.0 40 3 3 0.8 0.6
Luengo Rodríguez, Tomasa Psicología Social 18 33.3 50 3 0 0.0 0.0
Moreno Peláez, Florentina Sociología 4 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Urbano López de Meneses, Beatriz Economía, Sociología y Política Agraria 36 11.1 6 1 0 0.1 0.0
Puente Cuéllar, José Luis Sociología 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Rico González, Margarita Economía, Sociología y Política Agraria 38 47.4 152 7 1 0.8 3.0
Merino Merino, María del Carmen Sociología 11 27.3 6 2 1 0.7 0.2
Lucas García, Jezabel A. Sociología 16 25.0 9 2 1 0.7 0.2
Gómez Caloca, Francisco Javier Sociología 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Rojas Hernández, Belkis Sociología 8 12.5 1 1 1 0.1 0.2
Herrero Villoria, Cristina Trabajo Social y Servicios Sociales 20 20.0 5 1 1 0.2 0.2
Perez Platero, Laura Sociología 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Carretero García, Carlota Sociología 15 26.7 4 1 1 0.3 0.3
Cáceres Piñuel, Marta Sociología 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
Cruces Portales, Rafael Antropología Social 3 33.3 3 1 0 1.0 0.0
Elices Acero, Álvaro Trabajo Social y Servicios Sociales 12 16.7 3 1 1 0.3 0.3
Pina López, David Psicología Social 21 38.1 23 3 3 1.1 1.1
Fernández Vilas, Enrique Sociología 34 5.9 4 1 1 0.1 0.1
Calvo López, Cristina Sociología 8 25.0 5 1 1 0.7 0.8
Pérez Gil, María Esmeralda Trabajo Social y Servicios Sociales 2 50.0 1 1 0 0.0 0.0
Durlan, Cristina Sociología 11 27.3 3 1 0 0.0 0.0
Maján Navalón, Raúl Sociología 3 33.3 1 1 1 0.3 0.3
Garcia Garcia, Javier Sociología 4 25.0 1 1 1 0.3 0.3
Mejías Leiva, Manuel Sociología 3 33.3 1 1 1 0.3 0.3
Puertas Flores, Carolina Psicología Social 2 50.0 1 1 1 0.5 0.5

* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025