Investigadores de Economía, Sociología y Política Agraria
- Número de investigadores: 137
- Número de publicaciones: 4,426
- Número de citas: 4,133 (8,2% autocitas)
Nombre | Universidad | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absell, Christopher David | Universidad Carlos III de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 4 | 75.0 | 9 | 2 | 1 | 2.2 | 4.0 |
Agudo Moreno, María José | Universidad de Murcia SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 1 | 100.0 | 10 | 1 | 0 | 10.0 | 0.0 |
Aguilar Ramos, María Isabel | Universidad de Málaga SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 16 | 31.2 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Agulló Torres, María Asunción | Universidad Miguel Hernández de Elche SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alarcón Lorenzo, Silverio | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 41 | 31.7 | 44 | 4 | 2 | 1.4 | 0.6 |
Albarracín Sánchez, Daniel | Universidad de Sevilla SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 56 | 28.6 | 34 | 3 | 1 | 0.2 | 0.4 |
Alcón Provencio, Francisco José | Universidad Politécnica de Cartagena SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 52 | 25.0 | 43 | 4 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Aldanondo Ochoa, Ana María | Universidad Pública de Navarra SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 25 | 36.0 | 17 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Alfranca Burriel, Oscar | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 35 | 34.3 | 25 | 3 | 1 | 0.4 | 0.5 |
Almansa Sáez, Carmen | Universidad Pública de Navarra SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 10 | 60.0 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Almeraya Quintero, Silvia Xochilt | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 28 | 53.6 | 30 | 3 | 2 | 1.4 | 0.7 |
Alonso Sebastián, Ramón | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 53 | 22.6 | 26 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Andonegi, Aitor | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Arcas Lario, Narciso | Universidad Politécnica de Cartagena SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 94 | 48.9 | 207 | 7 | 2 | 1.2 | 1.0 |
Arias Martín, Pedro | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 19 | 42.1 | 18 | 2 | 0 | 1.5 | 0.0 |
Arnalte Alegre, Eladio Vicente | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 42 | 47.6 | 70 | 5 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Arriaza, Manuel | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 42 | 50.0 | 109 | 6 | 0 | 2.9 | 0.0 |
Bardaji Azcárate, Isabel | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 47 | 44.7 | 58 | 4 | 1 | 0.6 | 0.3 |
Barreiro Hurlé, Jesús | Universidad Loyola Andalucía SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 50 | 54.0 | 88 | 5 | 1 | 1.3 | 0.6 |
Barrena Figueroa, María Ramona | Universidad Pública de Navarra SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 25 | 44.0 | 26 | 3 | 1 | 0.7 | 0.7 |
Baviera Puig, Amparo | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 29 | 48.3 | 32 | 3 | 1 | 1.1 | 0.4 |
Benito Hernández, Sonia | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 46 | 47.8 | 89 | 5 | 2 | 0.9 | 0.8 |
Berbel Vecino, Julio | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 115 | 28.7 | 86 | 5 | 1 | 0.4 | 0.3 |
Bermejo Asensio, Luis Alberto | Universidad de La Laguna SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 34 | 14.7 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Borrallo, Fructuoso | Universidad de Sevilla SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 17 | 47.1 | 18 | 2 | 2 | 1.1 | 1.7 |
Briz Escribano, Julián | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 255 | 9.8 | 38 | 3 | 1 | 0.1 | 0.5 |
Brugarolas Mollá-Bauza, Margarita M. | Universidad Miguel Hernández de Elche SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 53 | 37.7 | 50 | 4 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Buitrago Vera, Juan Manuel | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 30 | 40.0 | 34 | 4 | 2 | 0.8 | 1.0 |
Caballer Mellado, Vicente | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 99 | 33.3 | 121 | 6 | 2 | 0.5 | 1.2 |
Cadenas Marín, Alfredo | Universidad Autónoma de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 27 | 14.8 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Calatrava Requena, Javier | Universidad Politécnica de Cartagena SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 76 | 46.1 | 112 | 5 | 0 | 1.4 | 0.0 |
Campelo Rodríguez, María Piedad | Universidad de León SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 35 | 14.3 | 5 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Campo Gomis, Francisco José del | Universidad Miguel Hernández de Elche SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 43 | 25.6 | 27 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Carles Genovés, José | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 20 | 35.0 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Castillo Quero, Manuela | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 12 | 58.3 | 13 | 2 | 1 | 2.0 | 3.0 |
Castillo Valero, Juan Sebastián | Universidad de Castilla-La Mancha SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 70 | 22.9 | 33 | 3 | 1 | 1.1 | 0.2 |
Cañas Madueño, Juan Antonio | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 47 | 34.0 | 31 | 3 | 0 | 1.3 | 0.0 |
Cañero León, Rafael | Universidad de Almería SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 13 | 23.1 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ceña Delgado, Felisa | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 27 | 51.9 | 75 | 5 | 0 | 5.8 | 0.0 |
Clemente Ricolfe, José Serafín | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 25 | 52.0 | 85 | 5 | 1 | 1.3 | 2.5 |
Colom Gorgues, Antonio | Universitat de Lleida SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 84 | 15.5 | 25 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 |
Compés López, Raúl | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 86 | 34.9 | 77 | 5 | 1 | 0.5 | 0.4 |
Crespín García, Miguel Angel | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Delgado-Serrano, María del Mar | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 28 | 35.7 | 37 | 4 | 0 | 1.1 | 0.0 |
Díaz Donate, Mónica | Universidad de Castilla-La Mancha SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 16 | 25.0 | 14 | 2 | 1 | 1.2 | 0.5 |
Espinosa Goded, María del Pilar | Universidad de Sevilla SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 12 | 83.3 | 32 | 4 | 0 | 3.7 | 0.0 |
Feijóo Bello, María Luisa | Universidad de Zaragoza SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 29 | 10.3 | 14 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ferraro, Fabrizio | Universidad de Navarra SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 8 | 37.5 | 9 | 2 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Frías, Rosario | Universidad de Alcalá SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 10 | 50.0 | 16 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Galindo Bueno, José Antonio | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 11 | 18.2 | 19 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gallardo-Cobos, Rosa | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 26 | 38.5 | 42 | 4 | 1 | 1.9 | 0.6 |
García Andrés, Amaia | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 7 | 42.9 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
García Arias, Ana Isabel | Universidade de Santiago de Compostela SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 41 | 24.4 | 30 | 3 | 1 | 0.8 | 0.5 |
García López de Meneses, Teresa | Universidad Pública de Navarra SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 15 | 53.3 | 23 | 2 | 1 | 0.6 | 1.0 |
García Mollá, Marta | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 33 | 33.3 | 24 | 2 | 1 | 0.8 | 0.2 |
García Trujillo, Roberto | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 4 | 50.0 | 14 | 2 | 0 | 12.0 | 0.0 |
Garrido Colmenero, Alberto | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 97 | 34.0 | 65 | 4 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Gil Payno, María Luisa | Universidad Complutense de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 16 | 12.5 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
González Regidor, Jesús | Universidad Autónoma de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 27 | 33.3 | 34 | 4 | 1 | 1.5 | 2.0 |
González Simón, Miguel | Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 21 | 14.3 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
González Sánchez, Guadalupe | Universidad de Málaga SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Guadalajara Olmeda, M. Natividad | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 54 | 29.6 | 33 | 3 | 1 | 0.2 | 0.4 |
Gutiérrez Montoya, Guillermo Antonio | Universidad de Cádiz SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 13 | 46.2 | 47 | 3 | 0 | 5.9 | 0.0 |
Gutiérrez-Martín, Carlos | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 22 | 36.4 | 20 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Gândara, José Manoel | Universidade de Vigo SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 79 | 68.4 | 274 | 7 | 1 | 2.0 | 0.7 |
Gómez Muñoz, Ana Cristina | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 24 | 37.5 | 51 | 4 | 0 | 2.7 | 0.0 |
Gómez Porras, Teresa Aurora | Universidad de Alcalá SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gómez Ramos, Almudena | Universidad de Valladolid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 39 | 25.6 | 13 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Haro Giménez, Tomás de Aquino | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 29 | 44.8 | 40 | 4 | 1 | 1.4 | 0.5 |
Herruzo Martínez, Antonio Casimiro | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 26 | 19.2 | 15 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Hueso González, Andrés | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Iruretagoyena Osuna, María Teresa | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Juliá Igual, Juan Francisco | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 160 | 37.5 | 250 | 9 | 3 | 2.6 | 2.7 |
Juárez Rubio, Francisco | Universitat de Lleida SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 21 | 23.8 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Lamo de Espinosa Michels de Champourcin, Jaime | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 169 | 11.8 | 31 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Lattuca, Antonio | Universidad Internacional de Andalucía SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 3 | 66.7 | 5 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Lazovski, Oleg | Universidade de Santiago de Compostela SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 9 | 44.4 | 8 | 2 | 1 | 0.9 | 0.2 |
León Santana, Juan Salvador | Universidad de La Laguna SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 19 | 31.6 | 11 | 2 | 0 | 1.4 | 0.0 |
Lluch Frechina, Enrique | Universidad CEU - Cardenal Herrera SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 54 | 14.8 | 21 | 3 | 1 | 0.1 | 0.2 |
Lorenzo Díaz, Domingo Jesús | Universidad de La Laguna SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
López Lluch, David B. | Universidad Miguel Hernández de Elche SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 27 | 18.5 | 7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Mahlau Enge, Mario | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 13 | 23.1 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martín Rodríguez, Miguel Ángel | Universidad Miguel Hernández de Elche SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 22 | 9.1 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Francés, María Ángeles | Universidad Politécnica de Cartagena SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Gómez, Víctor David | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 15 | 53.3 | 15 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Martínez Poveda, Africa | Universidad Miguel Hernández de Elche SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 28 | 46.4 | 31 | 3 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Martínez-Carrasco Martínez, Laura | Universidad Miguel Hernández de Elche SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 53 | 32.1 | 39 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Marín Sánchez, María del Mar | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 37 | 18.9 | 22 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Maza Rubio, María Teresa | Universidad de Zaragoza SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 51 | 17.6 | 28 | 3 | 2 | 0.9 | 0.7 |
Meliá Martí, Elena | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 62 | 48.4 | 106 | 6 | 3 | 2.1 | 1.7 |
Melián Navarro, Amparo | Universidad Miguel Hernández de Elche SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 130 | 25.4 | 272 | 10 | 0 | 1.2 | 0.0 |
Miguel Gómez, María Dolores de | Universidad Politécnica de Cartagena SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 90 | 18.9 | 36 | 3 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Miranda Calderín, Salvador | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 75 | 22.7 | 30 | 3 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Molina Navarro, Francisco | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Montilla López, Nazaret Mª | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 18 | 11.1 | 4 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Morales Espinoza, Agustín | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 21 | 61.9 | 37 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Moreno Mariño, José Manuel | Universidad de Extremadura SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Máñez Ortiz, Miguel Ángel | Universidad Internacional de La Rioja SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 |
Nakatani, Paulo | Universidad Complutense de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 13 | 15.4 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Nogales Muriel, Rocío | Universitat de Barcelona SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 10 | 70.0 | 19 | 3 | 1 | 2.1 | 1.0 |
Olaizola Tolosana, Ana | Universidad de Zaragoza SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 61 | 11.5 | 8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Olivera Herrera, Antonio José | Universidad Complutense de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 21 | 42.9 | 15 | 2 | 0 | 1.3 | 0.0 |
Olmeda Fernández, Miguel | Universidad de Castilla-La Mancha SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 54 | 16.7 | 21 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ortega Sunsundegi, Igor | Mondragon Unibertsitatea SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 14 | 21.4 | 8 | 2 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Ortiz Miranda, Dionisio | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 21 | 33.3 | 21 | 3 | 1 | 1.4 | 0.5 |
Palomo-Hierro, Sara | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Paz Saez, Antonio | Universidad Complutense de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 119 | 3.4 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Peiró Sánchez-Manjavacas, Enrique | Universitat de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 36 | 33.3 | 26 | 3 | 2 | 0.7 | 0.4 |
Pérez Fra, Mar | Universidade de Santiago de Compostela SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 41 | 36.6 | 40 | 3 | 1 | 0.8 | 0.3 |
Ramos Real, Eduardo | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 55 | 45.5 | 71 | 4 | 0 | 2.2 | 0.0 |
Ramos Real, Fernando | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 13 | 38.5 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ramírez, Leonardo | Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Resico, Marcelo | Universidad de Cádiz SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 8 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Ribal Sanchis, Francisco Javier | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 28 | 17.9 | 10 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Rico González, Margarita | Universidad de Valladolid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 38 | 47.4 | 146 | 7 | 1 | 0.2 | 1.0 |
Rivas, David M. | Universidad Complutense de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 57 | 5.3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Robles Robles, Rita | Universidad de León SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 28 | 14.3 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Rodríguez Barrio, José Enrique | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 27 | 18.5 | 17 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rodríguez Entrena, Macario | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 36 | 38.9 | 64 | 5 | 2 | 2.2 | 0.6 |
Sales Civera, José Miguel | Universidad Miguel Hernández de Elche SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 20 | 30.0 | 8 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Santiso Blanco, Jorge A. | Universidade de Santiago de Compostela SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 12 | 25.0 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Segura García del Río, Baldomero | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 56 | 26.8 | 42 | 4 | 1 | 0.5 | 0.3 |
Server Izquierdo, Ricardo José | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 102 | 41.2 | 215 | 6 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Simón Elorz, Katrín | Universidad Pública de Navarra SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 40 | 25.0 | 29 | 3 | 2 | 1.5 | 1.7 |
Sineiro García, Francisco | Universidade de Santiago de Compostela SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 65 | 36.9 | 58 | 5 | 1 | 0.8 | 0.2 |
Soldevila de Monteys, Ramon M. | Universitat Ramon Llull SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Sumpsi Viñas, José María | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 106 | 35.8 | 104 | 5 | 1 | 1.2 | 0.5 |
Suárez-Mansilla González, Pablo | Universitat Oberta de Catalunya SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0 |
Sánchez García, Mercedes | Universidad Pública de Navarra SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 51 | 35.3 | 57 | 5 | 1 | 2.6 | 1.0 |
Sánchez-Zamora, Pedro | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 15 | 46.7 | 36 | 4 | 1 | 2.7 | 0.9 |
Titos Moreno, Antonio | Universidad de Córdoba (ESP) SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 30 | 23.3 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tió Saralegui, Juan Carlos | Universidad Politécnica de Madrid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 63 | 28.6 | 62 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Urbano López de Meneses, Beatriz | Universidad de Valladolid SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 36 | 11.1 | 6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Valdés Paços, Bernardo | Universidade de Santiago de Compostela SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 43 | 25.6 | 24 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Valiente Palma, Lidia | Universidad de Sevilla SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 8 | 50.0 | 32 | 4 | 2 | 4.6 | 5.0 |
Vidal Giménez, Fernando | Universitat Politècnica de València SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 60 | 30.0 | 51 | 4 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Vázquez González, Ibán | Universidade de Santiago de Compostela SOCIOLOGÍA ECONOMÍA | 27 | 40.7 | 26 | 3 | 1 | 1.1 | 0.6 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024