![](/metricas/imagen/centros/1161-347094f6d1123ca27020b913adae2dfe.png)
- Número de investigadores: 27
- Número de publicaciones: 527
- Número de citas: 1,254 (6,1% autocitas)
Investigadores del área Psicología Evolutiva y de la Educación
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrano Montalvo, Fermín | 23 | 43.5 | 195 | 4 | 1 | 5.6 | 0.6 |
González Fernández, Óscar | 9 | 44.4 | 28 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martín Lobo, María Pilar | 32 | 50.0 | 76 | 5 | 1 | 3.2 | 2.0 |
Alfaro Ferreres, Elisa | 26 | 38.5 | 33 | 3 | 1 | 2.5 | 3.0 |
Martínez Berruezo, María Ángeles | 14 | 28.6 | 20 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Piñero Peñalver, Jessica | 6 | 33.3 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Valero Herreros, Montserrat | 3 | 100.0 | 22 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
León Gómez, Alicia | 23 | 65.2 | 71 | 5 | 1 | 3.7 | 4.5 |
Acosta Pérez, Irene | 3 | 66.7 | 7 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Donoso Rodríguez, Daniel | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Santiago Ramajo, Sandra | 14 | 35.7 | 11 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 |
Serrano Sobrino, Macarena | 6 | 66.7 | 35 | 4 | 0 | 5.0 | 0.0 |
Álvarez Bardón, Aitor | 7 | 28.6 | 4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 |
Baridon Chauvie, Daniela Gabriela | 9 | 55.6 | 42 | 3 | 0 | 6.6 | 0.0 |
Peña Álvarez, Cristina de la | 55 | 38.2 | 105 | 6 | 1 | 2.0 | 0.2 |
González Fraile, Eduardo | 16 | 56.2 | 27 | 4 | 1 | 1.8 | 0.3 |
Rodríguez Correa, Marisol | 17 | 76.5 | 86 | 5 | 2 | 3.2 | 3.3 |
López Juez, María Jesús | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Carballo Márquez, Anna | 32 | 21.9 | 36 | 4 | 0 | 1.2 | 0.0 |
López Fernández, Verónica | 49 | 71.4 | 164 | 6 | 2 | 3.5 | 1.5 |
Gutiérrez Gómez-Calcerrada, Sonia | 12 | 66.7 | 21 | 3 | 1 | 2.0 | 1.0 |
Berzosa Grande, María Pilar | 15 | 6.7 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
González Cabrera, Joaquín | 40 | 72.5 | 183 | 7 | 3 | 5.8 | 3.0 |
Isequilla Alarcón, Estela | 53 | 17.0 | 27 | 2 | 1 | 0.5 | 0.1 |
Silvero Miramón, Marta | 12 | 25.0 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Castillo Fernández, Héctor del | 45 | 37.8 | 71 | 5 | 2 | 1.3 | 1.1 |
Díaz-Jara García, Marta | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Feb-2025