- Número de investigadores: 60
- Número de publicaciones: 2,439
- Número de citas: 2,442 (6,4% autocitas)
Investigadores del área Economía Aplicada
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sánchez Gutiérrez, Juan Ignacio | 22 | 22.7 | 12 | 2 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Marín Egoscozábal, Ainhoa | 23 | 34.8 | 72 | 3 | 2 | 0.5 | 0.6 |
López Ortega, Francisco Javier | 14 | 14.3 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Marten Uliarte, Iván | 27 | 22.2 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Marco Crespo, Rocío | 14 | 35.7 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Chasco Yrigoyen, Coro | 50 | 64.0 | 156 | 6 | 1 | 1.0 | 0.2 |
Núñez Serrano, Juan Andrés | 11 | 36.4 | 11 | 2 | 1 | 1.5 | 1.0 |
Fernández-Huertas Moraga, Jesús | 13 | 61.5 | 12 | 2 | 1 | 0.7 | 1.0 |
Lérida Navarro, Carlos | 9 | 66.7 | 8 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 |
Ruesga Benito, Santos Miguel | 323 | 27.6 | 233 | 6 | 4 | 1.2 | 1.3 |
Lucas Santos, Sonia de | 36 | 27.8 | 22 | 3 | 1 | 0.9 | 0.7 |
Molero Simarro, Ricardo | 32 | 31.2 | 21 | 2 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Aguirre Carmona, Pablo | 12 | 41.7 | 36 | 4 | 1 | 2.3 | 3.5 |
Rey Légidos, María Belén | 16 | 18.8 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Ferrer, Antonio | 49 | 8.2 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Turrión Sánchez, Jaime | 35 | 42.9 | 27 | 2 | 1 | 1.2 | 0.7 |
Pulido San Román, Antonio | 214 | 61.2 | 326 | 8 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Fernández Martínez, Pascual | 22 | 22.7 | 7 | 2 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Fernández Álvarez, Antonio | 22 | 13.6 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Utrera Mora, Francisco | 13 | 23.1 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martín-Guzmán, Pilar | 44 | 25.0 | 29 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 |
López García, Ana M. | 78 | 53.8 | 119 | 5 | 2 | 1.6 | 1.0 |
Dones Tacero, Milagros | 54 | 16.7 | 25 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Sánchez Muñoz, Paloma | 73 | 38.4 | 169 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mella Márquez, José María | 99 | 24.2 | 53 | 4 | 0 | 0.3 | 0.0 |
López López, Asunción | 25 | 32.0 | 15 | 3 | 1 | 0.7 | 1.0 |
Martín Urbano, Pablo | 59 | 20.3 | 20 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Heredero de Pablos, Isabel | 27 | 40.7 | 30 | 3 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Sáez Cala, Antonia | 46 | 28.3 | 42 | 4 | 1 | 0.9 | 3.5 |
Sur Mora, Ana del | 25 | 12.0 | 8 | 2 | 0 | 5.0 | 0.0 |
Fernández Navarrete, Donato | 64 | 25.0 | 48 | 4 | 0 | 1.3 | 0.0 |
García de la Cruz, José Manuel | 93 | 10.8 | 18 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Vicens Otero, José | 53 | 26.4 | 49 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Billón Currás, Margarita | 32 | 31.2 | 32 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tamames Gómez, Ramón | 294 | 26.9 | 299 | 8 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Toledo Muñoz, Isabel | 19 | 26.3 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jano Salagre, María D. | 20 | 55.0 | 38 | 4 | 1 | 0.8 | 3.0 |
Rubio Andrada, Luis | 63 | 36.5 | 69 | 5 | 2 | 1.2 | 0.7 |
Pérez García, Julián | 52 | 46.2 | 51 | 4 | 1 | 0.2 | 0.1 |
García Fernández-Muro, Clara | 36 | 27.8 | 25 | 2 | 0 | 1.4 | 0.0 |
Sánchez Romero, Miguel | 5 | 40.0 | 5 | 2 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Viñas Apaolaza, Ana Isabel | 37 | 43.2 | 37 | 4 | 3 | 1.3 | 1.8 |
Vara Miranda, María Jesús | 42 | 21.4 | 34 | 4 | 0 | 1.8 | 0.0 |
Ortiz Serrano, Salvador | 21 | 33.3 | 33 | 4 | 1 | 0.8 | 1.5 |
Buñuel González, Miguel | 35 | 42.9 | 44 | 4 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Mahía Casado, Ramón | 39 | 43.6 | 89 | 6 | 3 | 5.1 | 4.5 |
Arce Borda, Rafael de | 46 | 21.7 | 38 | 4 | 0 | 1.8 | 0.0 |
Sáenz de Miera, Gonzalo | 24 | 37.5 | 16 | 2 | 1 | 0.5 | 1.0 |
Sundardas, Arjan | 23 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Roldán López, Santiago | 14 | 57.1 | 43 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Durán Romero, Gemma | 56 | 14.3 | 16 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Álvarez Peralta, Ignacio | 46 | 37.0 | 96 | 6 | 1 | 0.7 | 1.5 |
Pérez Ortiz, Laura | 69 | 36.2 | 59 | 4 | 2 | 0.6 | 0.6 |
Castro, Belén | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gil Izquierdo, María | 46 | 52.2 | 135 | 7 | 1 | 4.5 | 9.0 |
Ortega Pulido, Pedro | 20 | 15.0 | 14 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Villamil López, Marta | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Castellón Leal, Enrique | 11 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García López, Ana | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Rodríguez Crespo, Ernesto | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024